Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Grossglockner Skipass:
dotyczy terenu narciarskiego Grossglockner - Heiligenblut
Top Ski Pass Gold:
dotyczy terenu narciarskiego Grossglockner - Heiligenblut oraz wszystkich ośrodków w Karyntii i Tyrolu Wschodnim; ważny od 1,5 dnia
Heiligenblut
Lienz: 38 km
Flattach / Mölltaler Gletscher: 47 km
Matrei in Osttirol: 65 km
Spittal a.d.D. / autostrada: 80 km
skibus przez miasto Heiligenblut łącząca lokalne możliwości zakwaterowania z punktem początkowym ośrodka narciarskiego; skibus linii Stall - Rangersdorf - Lainach - Winklern - Mörtschach - Döllach - Grosskirchheim - Heiligenblut łączący miejscowości w dolinie Mölltal z Heiligenblut (wliczony w cenę skipassu)
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
dzieci do lat 10 w towarzystwie jednej osoby dorosłej posiadających ten sam karnet narciarski pod względem długości i terminu ważności mają prawo do skipassu SNOWMAN za 4 € / dzień (do nabycia tylko na miejscu)