Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 635 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 325 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 635 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 325 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 670 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 855 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 670 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 855 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 370 PLN | 0 PLN | 935 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Dzieci do nieukończonych 6 lat w towarzystwie jednej osoby dorosłej z takim samym skipassem co do długości i terminu ważności mają prawo na skipass za darmo.
WAŻNE: tylko dla gości hotelu ALDIANA Club Resort Hochkönig - skipass kupiony jako oferta ze skipassem w cenie goście otrzymają bezpośrednio na recepcji w hotelu