urządzenia transportowe: 7

  • 2×
  • 3×
  • 2×

Trasy zjazdowe: 21,7 km

  • 5,6 km
  • 15 km
  • 1,1 km

Trasy biegowe: 56 km

Snowpark: 1×

Wysokość nad poziomem morza:

1100 - 2407 m n.p.m.

Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Wycieczki oraz zakwaterowanie

Zniżki i dopłaty w ramach skipassu:

grudzień 2026
5. 12. 2026 – 25. 12. 2026
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły bimbo ? dziecko ?
Ski Hit 3 noce 2 dni 555 PLN 0 PLN 270 PLN
Ski Hit 3 noce 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 3 noce 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 4 noce 2 dni 555 PLN 0 PLN 270 PLN
Ski Hit 4 noce 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 4 noce 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 5 nocy 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 5 nocy 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 5 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 6 nocy 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 6 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 6 nocy 6 dni 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 ze 7 1 375 PLN 0 PLN 685 PLN
Ski Hit 7 nocy 6 dni 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 7 dni 1 580 PLN 0 PLN 790 PLN
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły bimbo ? dziecko ?
Ski Hit 3 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 3 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 3 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 4 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 4 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 4 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 5 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 6 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 ze 7 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 7 dni 1 745 PLN 0 PLN 870 PLN
styczeń 2027
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły bimbo ? dziecko ?
Ski Hit 3 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 3 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 3 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 4 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 4 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 4 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 5 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 6 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 ze 7 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 7 dni 1 745 PLN 0 PLN 870 PLN
luty 2027
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły bimbo ? dziecko ?
Ski Hit 3 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 3 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 3 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 4 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 4 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 4 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 5 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 6 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 ze 7 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 7 dni 1 745 PLN 0 PLN 870 PLN
marzec 2027
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły bimbo ? dziecko ?
Ski Hit 3 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 3 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 3 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 4 noce 2 dni 595 PLN 0 PLN 300 PLN
Ski Hit 4 noce 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 4 noce 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 3 dni 895 PLN 0 PLN 445 PLN
Ski Hit 5 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 5 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 4 dni 1 175 PLN 0 PLN 590 PLN
Ski Hit 6 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 6 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 dni 1 420 PLN 0 PLN 710 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 ze 7 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 6 dni 1 605 PLN 0 PLN 800 PLN
Ski Hit 7 nocy 7 dni 1 745 PLN 0 PLN 870 PLN
14. 3. 2027 – 4. 4. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły bimbo ? dziecko ?
Ski Hit 3 noce 2 dni 555 PLN 0 PLN 270 PLN
Ski Hit 3 noce 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 3 noce 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 4 noce 2 dni 555 PLN 0 PLN 270 PLN
Ski Hit 4 noce 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 4 noce 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 5 nocy 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 5 nocy 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 5 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 6 nocy 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 6 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 6 nocy 6 dni 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 ze 7 1 375 PLN 0 PLN 685 PLN
Ski Hit 7 nocy 6 dni 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 7 dni 1 580 PLN 0 PLN 790 PLN
kwiecień 2027
14. 3. 2027 – 4. 4. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły bimbo ? dziecko ?
Ski Hit 3 noce 2 dni 555 PLN 0 PLN 270 PLN
Ski Hit 3 noce 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 3 noce 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 4 noce 2 dni 555 PLN 0 PLN 270 PLN
Ski Hit 4 noce 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 4 noce 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 5 nocy 3 dni 835 PLN 0 PLN 410 PLN
Ski Hit 5 nocy 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 5 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 6 nocy 4 dni 1 090 PLN 0 PLN 545 PLN
Ski Hit 6 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 6 nocy 6 dni 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 dni 1 315 PLN 0 PLN 660 PLN
Ski Hit 7 nocy 5 ze 7 1 375 PLN 0 PLN 685 PLN
Ski Hit 7 nocy 6 dni 1 490 PLN 0 PLN 745 PLN
Ski Hit 7 nocy 7 dni 1 580 PLN 0 PLN 790 PLN
Kategoria bimbo: dzieci urodzone w roku 2021 i młodsi
Kategoria dziecko: dzieci urodzone w latach 2008 do 2020

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?
×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?