Nowoczesne apartamenty, często z sauną fińską lub jacuzzi na tarasie
19. 12. – 22. 12. 26
od 635 PLN
Nowoczesne apartamenty, często z sauną fińską lub jacuzzi na tarasie
St. Lorenzen ob Murau, centrum – maks. 280 m, ośrodek narciarski Kreischberg – maks. 300 m, ośrodek narciarski Grebenzen – St. Lambrecht – 23 km, ośrodek narciarski Turracher Höhe – 31,5 km, ośrodek narciarski Lachtal – 40 km; ze względu na ciągłą rozbudowę ośrodka podane odległości są przybliżone
recepcja, restauracja i minimarket (na terenie siostrzanego obiektu Ferienpark), wydzielone miejsce parkingowe, dodatkowy parking w odległości ok. 300 m (przy stacji kolejki linowej)
bilo 2 sauna -
45 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, sauna fińska, taras
trilo 4 sauna -
56 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łóżkiem piętrowym dla 2 osób, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, sauna fińska, taras
trilo 4 Superior -
63 m² - 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, osobna toaleta, balkon
trilo 4 Superior sauna -
62 m² - 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, sauna fińska, osobna toaleta, taras
quadrilo 6 Superior -
63 m² - 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, osobna toaleta, balkon
trilo 6 Superior IR-sauna -
65 m² - 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, otwarta sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, sauna na podczerwień, balkon
trilo 6 Premium wellness -
60 m² - 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, otwarta sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, sauna na podczerwień, taras z jacuzzi
Telewizja satelitarna, suszarka do włosów, łącze internetowe Wi-Fi, piekarnik, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, toster, czajnik elektryczny
stałe pobyty tygodniowe od/do soboty w okresie od 26.12. do 06.03.,
stałe pobyty czterodniowe od wtorku do soboty w okresie od 22.12. do 26.12.,
stałe pobyty trzydniowe od soboty do wtorku w okresie od 19.12. do 22.12.,
dowolnej długości pobyt od 2 nocy w okresie od 28.11. do 05.12. oraz od 29.03. do 24.04., od 3 nocy w okresie od 05.12. do 19.12. oraz od 16.03. do 29.03. oraz od 4 nocy w okresie od 06.03. do 16.03.
868 – 2118 m n.p.m.
868 – 2118 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 550 PLN | 440 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 820 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 550 PLN | 440 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 820 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 820 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 490 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 360 PLN | 1 090 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 490 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 620 PLN | 1 300 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 510 PLN | 1 210 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 795 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 905 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 510 PLN | 1 210 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 795 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 905 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 510 PLN | 1 210 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 795 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 905 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 625 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 320 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 935 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 475 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 210 PLN | 970 PLN | 0 PLN | 615 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 240 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 625 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 465 PLN | 1 175 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 510 PLN | 1 210 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 655 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 795 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 905 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 550 PLN | 440 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 820 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 550 PLN | 440 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 820 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 820 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 490 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 090 PLN | 875 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 360 PLN | 1 090 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 490 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 620 PLN | 1 300 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
bezpłatne karnety narciarskie:
dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze w towarzystwie jednej osoby dorosłej z tym samym karnetem narciarskim pod względem długości i okresu ważności mają prawo do bezpłatnych skipassów
od 04.12. do 24.12. oraz od 16.03. do 03.04. dzieci urodzone w 2006 roku i młodsze w towarzystwie co najmniej jednego rodzica posiadającego ten sam skipass w zakresie długości i daty ważności mają prawo do bezpłatnych skipassów; konieczne jest udowodnienie wieku dziecka i przynależności do rodziny