Dom wolnostojący z 5 apartamentami, idealny dla zamkniętej grupy
23. 12. – 27. 12. 25
od 575 PLN
Dom wolnostojący z 5 apartamentami, idealny dla zamkniętej grupy
St. Lorenzen lub St. Georgen ob Murau, centrum - 3 km, teren narciarski Kreischberg - 2,9 km, skibus - 20 m
recepcja/hol (ośrodek wypoczynkowy Kreischberg oddalony o 2,3 km), częściowo zadaszone miejsca parkingowe (1 miejsce/apartament)
bilo 4 -
65 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą, łazienka, balkon
trilo 6 -
85 do 90 m² – sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla 2 osób lub druga sypialnia z łóżkiem małżeńskim, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą, łazienka, balkon; 1 apartament dostępny dla osób niepełnosprawnych (tylko na życzenie)
trilo 7 -
120 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla 1 osoby (lub łóżkiem pojedynczym), 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla maksymalnie 2 osób, łazienka, osobna toaleta, balkon
TV sat., suszarka do włosów, czajnik, ekspres do kawy, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, łącze internetowe Wi-Fi
dowolna długość pobytu od 2 nocy w okresie od 29.11. do 06.12. i od 06.04. do 25.04., lub od 3 nocy w okresie od 06.12. do 19.12. i od 14.03. do 06.04., od 4 nocy z ustalonym przyjazdem w piątek w okresie od 19.12. do 23.12. i we wtorek w okresie od 23.12. do 27.12. oraz stałe pobyty tygodniowe od soboty w okresie od 27.12. do 14.03.
868 – 2118 m n.p.m.
868 – 2118 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 500 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 500 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 390 PLN | 1 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 250 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 390 PLN | 1 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 500 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 405 PLN | 1 120 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 670 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 405 PLN | 1 120 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 670 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 405 PLN | 1 120 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 670 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 580 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 285 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 860 PLN | 690 PLN | 0 PLN | 430 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 120 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 560 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 145 PLN | 915 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 360 PLN | 1 085 PLN | 0 PLN | 680 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 405 PLN | 1 120 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 545 PLN | 1 235 PLN | 0 PLN | 765 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 670 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 500 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 500 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 390 PLN | 1 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 250 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 390 PLN | 1 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 500 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 2 dni | 500 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 3 noce | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 2 dni | 500 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 4 noce | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 3 dni | 750 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 5 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 dni | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 6 nocy | 6 dni | 1 390 PLN | 1 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 000 PLN | 795 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 dni | 1 225 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 250 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 6 dni | 1 390 PLN | 1 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Kreischberg & Lachtal | 7 nocy | 7 dni | 1 500 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
bezpłatne karnety narciarskie:
dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze w towarzystwie jednej osoby dorosłej z tym samym karnetem narciarskim pod względem długości i okresu ważności mają prawo do bezpłatnych skipassów
od 04.12. do 24.12. oraz od 16.03. do 03.04. dzieci urodzone w 2006 roku i młodsze w towarzystwie co najmniej jednego rodzica posiadającego ten sam skipass w zakresie długości i daty ważności mają prawo do bezpłatnych skipassów; konieczne jest udowodnienie wieku dziecka i przynależności do rodziny