Pakiet obejmuje komfortowe zakwaterowanie, karnet narciarski, program obejmujący testowanie nart
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Pakiet obejmuje komfortowe zakwaterowanie, karnet narciarski, program obejmujący testowanie nart
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Jest to ośrodek z 11 domkami, 4 domkami mobilnymi, polem namiotowym i budynkiem „administracyjnym”, w którym mieści się recepcja, restauracja i wszystkie wymienione poniżej usługi. Droga od recepcji do domków prowadzi stromo pod górę (można zaparkować bezpośrednio przy recepcji lub zalecamy założenie łańcuchów śniegowych).
specyfikacja -
PROGRAM:
.
Środa 3.12.
przyjazd po południu
kolacja w hotelu
toast powitalny
.
Czwartek 4.12. i piątek 5.12.
test narciarski na lodowcu
impreza z DJ-em na lodowcu
koncert Iny Urbanovej, loteria i impreza w Mallnitz (czwartek)
.
Piątek 5.12. i sobota 6.12.
wieczorny adwent w Mallnitz z programem
wspólny spacer bożonarodzeniowy (z lamą) szlakiem adwentowym wokół Mallnitz
poszukiwanie skarbów dla dzieci
Święty Mikołaj i diabły „Krampus” (w sobotę) od godz. 18:00
.
Niedziela 7.12.
śniadaniewyjazd indywidualny
położenie -
Mallnitz, centrum - 550 m, ośrodek narciarski Mölltaler Gletscher - 23,5 km, skibus - 10 m
recepcja / łącze internetowe Wi-Fi, restauracja à la carte (w zależności od godzin otwarcia), bar, taras słoneczny z miejscami do siedzenia, pokój zabaw dla dzieci, przechowalnia nart, poranna dostawa* świeżych wypieków do recepcji lub śniadanie do domku, rezerwowany parking (1 miejsce bezpośrednio przy domku, inna możliwość przy budynku administracyjnym z recepcją), pralka*, suszarka*, stacja ładowania samochodów elektrycznych*
* usługi za dopłatą
Mobilhome 4 -
40 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka, oddzielne WC, taras
Chalet Auernig 6 -
65 m² - I piętro chaletu: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, piec (drewno bezpłatnie), przedpokój, oddzielne WC, taras; II piętro chaletu: sypialnia z łóżkiem małżeńskim, garderoba, sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, łazienka
Chalet Ankogel 6 -
84 m² - I piętro chaletu: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, piec (drewno bezpłatnie), przedpokój, taras; II piętro chaletu: sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, łazienka, prywatna sauna, osobna toaleta
TV sat., zmywarka, piekarnik i kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, toster, ekspres do kawy, ekspres do kawy na kapsułki Oro (tylko chalety), Wi-Fi
długość pobytu / oferta specjalna -
pobyt stały od środy do niedzieli i pobyt trzydniowy od czwartku do niedzieli
1200 – 3122 m n.p.m.
1200 – 3122 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 1 dzień | w cenie | -45 PLN | -45 PLN | -200 PLN | -105 PLN |
| Mölltal Gletscher | 2 noce | 2 dni | 200 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 2 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 2 dni | w cenie | -90 PLN | -90 PLN | -405 PLN | -200 PLN |
| Mölltal Gletscher | 3 noce | 3 dni | 195 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -405 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 3 noce | - | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -405 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -115 PLN | -595 PLN | -300 PLN |
| Mölltal Gletscher | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -595 PLN | -195 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -160 PLN | -800 PLN | -395 PLN |
| Mölltal Gletscher | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -800 PLN | -335 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -185 PLN | -930 PLN | -465 PLN |
| Mölltal Gletscher | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -930 PLN | -370 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 6 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -1 125 PLN | -560 PLN |
| Mölltal Gletscher | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -1 125 PLN | -465 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 7 nocy | - | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN | -1 125 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -1 305 PLN | -650 PLN |
| Mölltal Gletscher | 8 nocy | 8 dni | 185 PLN | -115 PLN | -115 PLN | -1 305 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Mallnitz (ski)) | 8 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
zniżka na kategorię bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem jego ważności obszarowej oraz długości i daty ważności