przestronne dobrze wyposażone apartamenty równiez dla większych rodzin
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
przestronne dobrze wyposażone apartamenty równiez dla większych rodzin
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
apartamenty w budynku z restauracją
Rattendorf, centrum - 0 m, ośrodek narciarski Nassfeld - 2,4 km, Hermagor - 10,7 km, skibus - 0 m
samoobsługowy check-in / box na klucze (przy każdym apartamencie), restauracja, przechowywalnia nart i butów, wydzielony parking, (1 miejsce / apartament; quadrilo 8 - 2 iejsca), ładowarka elektroaut*, pralka*
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i z rozkładaną kanapa dla 2 osób, łazienka, (bez WC), 1x oddzielne WC, taras
quadrilo 8 typ A -
110 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 2 łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 2x łazienka (bez WC; 1x z wejściem z sypialni), 1x oddzielne WC, 2x taras
quadrilo 8 typ B -
110 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 2 łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka (bez WC), oddzielne WC, taras
TV sat., zmywarka, mikrofalówka, ekspers Nespresso, toster, wi-fi
stałe tygodniowe pobyty od / do niedzieli, czterodniowe pobyty od niedzieli do czwartku, trzydniowe pobyty od czwartku do niedzieli i dwudniowe pobyty od piątku do niedzieli w okresie od 06.12. do 08.12.
610 – 2020 m n.p.m.
610 – 2020 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -405 PLN | -215 PLN | -1 330 PLN | -715 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -60 PLN | -1 330 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -355 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 260 PLN | 60 PLN | 180 PLN | -550 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -10 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -110 PLN | -1 070 PLN | -535 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 070 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN | -645 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -265 PLN | -70 PLN | -1 295 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 465 PLN | -735 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -440 PLN | -240 PLN | -1 465 PLN | -785 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 465 PLN | -665 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 595 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 260 PLN | 60 PLN | 180 PLN | -550 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -10 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -110 PLN | -1 070 PLN | -535 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 070 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN | -645 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -265 PLN | -70 PLN | -1 295 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 465 PLN | -735 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -440 PLN | -240 PLN | -1 465 PLN | -785 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 465 PLN | -665 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 595 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -405 PLN | -215 PLN | -1 330 PLN | -715 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -60 PLN | -1 330 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -355 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -405 PLN | -215 PLN | -1 330 PLN | -715 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -60 PLN | -1 330 PLN | -630 PLN |
