około 13 luksusowych chaletów oferujących zakwaterowanie w bezpośrednim sąsiedztwie stoków renomowanego ośrodka narciarskiego i pełną prywatność
3. 3. – 6. 3. 27
od 963 PLN
około 13 luksusowych chaletów oferujących zakwaterowanie w bezpośrednim sąsiedztwie stoków renomowanego ośrodka narciarskiego i pełną prywatność
Pichl bei Schladming, centrum - 2 km, ośrodek narciarski Schladming / Reiteralm - max. 20 m, lodowiec Dachstein Gletscher (tylko narciarstwo biegowe oraz turystyka) - 14 km, Schladming - 8 km
wymagane są łańcuchy śniegowe
recepcja, wydzielone miejsce parkingowe przed chaletami
Superior chalet 10 sauna -
120 m² - 3 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, druga sypialnia zazwyczaj z 2 łóżkami piętrowymi, każda dla 2 osób, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 4 łazienki, prywatna sauna i jacuzzi, balkon
TV sat., piekarnik, zmywarka, mikrofalówka, ekspres do kawy, Wi-Fi, przechowalnia nart i butów narciarskich
dowolnie długie pobyty od 3 nocy w okresie od 28.11. do 19.12. i od 13.03. do 01.05.
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty, w okresie od 02.01. do 13.03. i stałe pobyty czterodniowe od soboty do środy i stałe pobyty trzydniowe od środy do soboty
843 – 2700 m n.p.m.
843 – 2700 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 890 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 890 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 965 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
WAŻNE: w przypadku zakupu karnetu w biurze podróży, jedynymi miejscami do odbioru są kasy w Pichl (przy dolnej stacji 2-osobowej kolejki linowej), Gleiming (przy dolnej stacji kolejki linowej), Preunegg (przy dolnej stacji kolejki linowej) i Faggeralm (przy dolnej stacji dolnej stacji 2-osobowego wyciągu krzesełkowego), voucher na skipassy nie będzie akceptowany w innych kasach
oferta dla rodzin: pierwsze i drugie dziecko lub junior płacą cenę zgodnie z cennikiem, trzecie i każde drugie dziecko lub junior (zawsze najmłodsze z dzieci) ma prawo do bezpłatnych karnetów narciarskich o takiej samej długości i zakresie jak karnety narciarskie w tej rodzinie, rezerwacja możliwa tylko na życzenie