Lokalizacja w spokojnej części Val d'Allos, zaledwie kilka kroków od stoku narciarskiego i wyciągu krzesełkowego Pont de l'Abrau
3. 1. – 10. 1. 26
od 1 190 PLN
Lokalizacja w spokojnej części Val d'Allos, zaledwie kilka kroków od stoku narciarskiego i wyciągu krzesełkowego Pont de l'Abrau
Val d’Allos - La Foux, centrum - 500 m, ośrodek narciarski Val d'Allos / Pra Loup - 30 m
recepcja / lobby z kominkiem, przechowalnia nart, przechowalnia bagażu, winda, wydzielony parking (w odległości 50 m), garaż*(konieczna wcześniejsza rezerwacja) , poranna dostawa świeżego pieczywa
* usługi za dopłatą
basen 11 x 5 m z basenem dla dzieci i leżakami, sauna parowa.
studio 4 -
30 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szufalda“), kabina lub przedpokój z 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka z wanną, zwykle balkon lub taras
bilo 4 -
30 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada“), łazienka z wanną, zwykle balkon lub taras
bilo 6 -
35 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szufalda“), kabina lub przedpokój z piętrowym łóżkiem, łazienka z wanną, zwykle balkon lub taras
trilo 7 -
50 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szufalda“), kabina lub przedpokój z 1 pojedynczym łóżkiem, 2x łazienka z prysznicem lub wanną, zwykle balkon lub taras
TV, suszarka do włosów, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, wi-fi
łóżeczko dla dziecka: za darmo (tylko na zapytanie w BP, max. 1; nie jest możliwe ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dzieci do nieukończonych 2 lat)
dzieci do nieukończonych lat 2 za darmo (bez prawa do łóżka i usług; nie jest możliwe ponad pełne obłożenie apartamentu)
1500 – 2600 m n.p.m.
1500 – 2600 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -155 PLN | -155 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -155 PLN | -155 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -100 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -40 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Osoba bez skipassu (Val d´Allos - La Foux) | 7 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu skipassu dowolnego okresu ważności; dla kategorii student jest wymagane świadectwo - legitymacja studencka
korzystanie każdej zniżki kategorii bimbo podlega towarzystwie osoby dorosłej z tym samym skipassem ze względu na jego powierzchniową waśność i okres ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych