Rezydencja w centrum miasta, zaledwie 150 m od stoków i wyciągów narciarskich
13. 12. – 20. 12. 25
od 1 860 PLN
Rezydencja w centrum miasta, zaledwie 150 m od stoków i wyciągów narciarskich
położenie -
Vars - lokalizacja Les Claux, centrum Les Claux - 50 m, ośrodek narciarski Vars - 150 m
recepcja, lobby, przechowalnia bagażu, winda, garaż* (wymagana rezerwacja)
* usługi za dopłatą
mono 2 -
Salon o powierzchni 20 m² z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwość spania również w wersji „szufladkowej”), łazienka, balkon
bilo 4 -
28 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwość spania również w wersji „szufladkowej”), łazienka, balkon
bilo 6 -
37 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, kabina lub przedpokój z łóżkiem piętrowym, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwa również sofa typu „szuflada”), łazienka, balkon
trilo 6 typ A -
38 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia lub kabina z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem piętrowym, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwa również sofa typu „szuflada”), łazienka, balkon
trilo 6 typ B -
42 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem piętrowym, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwa również sofa typu „szuflada”), 2 łazienki, balkon
TV, zmywarka (oprócz mona 2), mikrofalówka, ekspres do kawy, wi-fi
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko poza pełnym obłożeniem apartamentu)
łóżeczko dziecięce: maks. 1; niemożliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
1100 – 2750 m n.p.m.
1100 – 2750 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -205 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -60 PLN | 120 PLN | -1 165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo i senior obowiązuje przy korzystaniu skipassu dowolnego okresu ważności; korzystanie każdej zniżki kategorii bimbo podlega towarzystwie osoby dorosłej z tym samym skipassem ze względu na jego powierzchniową waśność i okres ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych