Zupełnie nowy i bardzo nowoczesny apartament zaledwie kilka kroków od stoku narciarskiego
28. 3. – 4. 4. 26
od 1 870 PLN
Zupełnie nowy i bardzo nowoczesny apartament zaledwie kilka kroków od stoku narciarskiego
Vars - lokalizacja Les Claux, centrum Les Claux - 500 m, teren narciarski Foret Blanche (stok narciarski Les Cembros) - 50 m
recepcja/hol, łącze internetowe Wi-Fi, przechowalnia sprzętu narciarskiego, zarezerwowane miejsce parkingowe, pralka*, suszarka*, poranna dostawa świeżego pieczywa*
* usługi za dopłatą
sport i relaks -
silownia
bilo 4 -
31 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwość spania również w wersji „szufladkowej”), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
bilo 6 -
44 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, kabina z łóżkiem piętrowym, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwość również rozkładania typu „szuflada”), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
trilo 6 -
53 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem małżeńskim, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwa również sofa typu „szuflada”), 1-2 łazienki z prysznicem lub wanną, balkon
trilo 8 -
61 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, kabina z łóżkiem piętrowym, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwa również sofa typu „szuflada”), 2 łazienki z prysznicem lub wanną, balkon
quadrilo 8 -
70 m² - 3 sypialnie z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwość spania również w wersji „szufladkowej”), 2 łazienki z prysznicem lub wanną, balkon
Telewizor, zmywarka, kuchenka mikrofalowa z grillem, ekspres do kawy Nespresso, czajnik elektryczny, łącze internetowe Wi-Fi
Łóżeczko dziecięce: maks. 1 poza obłożeniem apartamentu; dla dziecka poniżej 2 lat
Dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko poza obłożeniem apartamentu)
1100 – 2750 m n.p.m.
1100 – 2750 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -185 PLN | -45 PLN | -1 045 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -55 PLN | 110 PLN | -1 045 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 045 PLN | -1 045 PLN | -1 045 PLN | -1 045 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -85 PLN | -1 200 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -80 PLN | 85 PLN | -1 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -1 080 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -70 PLN | 80 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -1 080 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -70 PLN | 80 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -1 120 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 110 PLN | -1 120 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
| Foret Blanche (V) | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -60 PLN | 140 PLN | -1 085 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vars) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo i senior obowiązuje przy korzystaniu skipassu dowolnego okresu ważności; korzystanie każdej zniżki kategorii bimbo podlega towarzystwie osoby dorosłej z tym samym skipassem ze względu na jego powierzchniową waśność i okres ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych