przestronne, nowocześnie urządzone apartamenty w spokojnej okolicy
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
przestronne, nowocześnie urządzone apartamenty w spokojnej okolicy
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Serre Chevalier - miejscowość Villeneuve 1400, centrum miejscowości Villeneuve - 700 m, ośrodek narciarski Serre Chevalier Vallée - 350 m; przy dobrych warunkach śniegowych możliwy dojazd na nartach tuż pod samą rezydencję
przechowalnia nart, wydzielony parking (liczba miejsc ograniczona), parking publiczny (w odległości 350 m)
bilo 6 typ A -
45 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia lub kabina z 2 oddzielnymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon lub taras; apartamenty są przeważnie dwupiętrowe
bilo 6 typ B -
45 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia lub kabina z 2 oddzielnymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon lub taras; apartamenty są zwykle dwupiętrowe; widok na góry
trilo 8 typ A -
61 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi, 1 sypialnia lub domek z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), 2x łazienka (1 z prysznic, 1 z wanną), balkon lub taras; apartamenty są przeważnie trzypiętrowe
trilo 8 typ B -
61 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi, 1 sypialnia lub domek z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), 2x łazienka (1 z prysznic, 1 z wanną), balkon lub taras; apartamenty są przeważnie trzypiętrowe; widok na góry
TV, zmywarka, piekarnik lub mikrofalówka, ekspres do kawy, wi-fi
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 dziecko ponad pełne obłozenie pokoju)
łóżeczko dziecięce: max. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
1200 – 2800 m n.p.m.
1200 – 2800 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -180 PLN | -85 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -45 PLN | 60 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -985 PLN | – | – | -985 PLN | -985 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -180 PLN | -85 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -45 PLN | 60 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -985 PLN | – | – | -985 PLN | -985 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -120 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 215 PLN | -60 PLN | 80 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | – | – | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -140 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -60 PLN | 105 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 550 PLN | – | – | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -140 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -60 PLN | 105 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 550 PLN | – | – | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | – | – | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | – | – | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | – | – | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | – | – | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | – | – | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | – | – | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -140 PLN | -1 510 PLN | -1 510 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -1 510 PLN | -1 510 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 510 PLN | – | – | -1 510 PLN | -1 510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -140 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -60 PLN | 105 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 550 PLN | – | – | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -140 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -60 PLN | 105 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 550 PLN | – | – | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -140 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -60 PLN | 105 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 550 PLN | – | – | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -140 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -60 PLN | 105 PLN | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 550 PLN | – | – | -1 550 PLN | -1 550 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -120 PLN | -1 390 PLN | -1 390 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -1 390 PLN | -1 390 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -1 390 PLN | – | – | -1 390 PLN | -1 390 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -985 PLN | – | – | -985 PLN | -985 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -985 PLN | – | – | -985 PLN | -985 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -785 PLN | – | – | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -785 PLN | – | – | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Grande Galaxie | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Villeneuve) | 7 nocy | - | -785 PLN | – | – | -785 PLN | -785 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu o dowolnym okresie ważności;
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo jest obwarowane towarzystwem osoby dorosłej z tym samym skipassem ze względu na jego powierzchniową waśność i okres ważności
zniżki i dopłaty w ramach skipassów nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych