własne zaplecze relaksacyjne, w tym podgrzewany basen, sauna i łaźnia parowa
12. 12. – 19. 12. 26
od 1 016 PLN
własne zaplecze relaksacyjne, w tym podgrzewany basen, sauna i łaźnia parowa
położenie -
Valmeinier 1800, centrum - 500 m, ośrodek narciarski Valmeinier / Valloire - 150 m
recepcja, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, parking publiczny (100 m), parking w garażu*, usługi pralni hotelowej, wi-fi, usługa dostawy porannego pieczywa*
* usługi za dopłatą
sport i relaks -
basen, sauna*, łaźnia parowa*
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
25-30 m² - 1 sypialnia lub kabina z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada“), łazienka z prysznicem lub wanną, zazwyczaj balkon
bilo 6 -
35 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami oddzielnymi, kabina lub pokój wejściowy z łóżkiem piętrowym lub 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada“), łazienka z prysznicem lub wanną, zazwyczaj balkon
trilo 6 -
35 - 40 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi (rzadko otwarta), pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada”), łazienka z prysznicem lub wanną, zazwyczaj balkon
chalet 6 -
48 m² - 1. piętro domku: 2 sypialnie (jedna z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami oddzielnymi, druga z łóżkiem piętrowym), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon; 2. piętro domku: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada“), toaleta, balkon
trilo 8 -
59 m² - 1. piętro apartamentu: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada”), zazwyczaj balkon; 2. piętro apartamentu: 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami oddzielnymi, kabina z łóżkiem piętrowym, łazienka z wanną
chalet 8 -
68 m² - 1. piętro domku: 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, łazienka; 2 piętro domku: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada”), balkon; 3. piętro domku: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, kabina z łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
chalet 10 -
64 m² - 1. piętro domku: 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, kabina z łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem lub wanną; 2. piętro domku: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada”), łazienka, balkon
wyposażenie apartamentów -
Telewizor, kuchenka mikrofalowa, zazwyczaj z grillem, zmywarka, ekspres do kawy
ważna informacja -
w terminie 12.12. - 19.12.2026 promocyjny skipass tylko na Valmeinier (przejazdy do Vallorie będą zamknięte)
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; nie możliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu)
łóżeczko dziecięce: max. nie możliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
1430 – 2750 m n.p.m.
1430 – 2750 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -60 PLN | -615 PLN | -615 PLN | -90 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | 0 PLN | -615 PLN | -615 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -615 PLN | -615 PLN | -615 PLN | -615 PLN | -615 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -125 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -175 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -125 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -175 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -125 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -125 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -125 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -130 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -60 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -130 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -60 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -130 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -60 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -125 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -175 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -125 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -175 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -125 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -175 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -125 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -175 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -125 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -175 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -115 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -165 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -20 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -125 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -125 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN | -815 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -130 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -60 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -130 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -60 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -130 PLN |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -10 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -60 PLN |
| Osoba bez skipassu (Valmeinier) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
notatka: zniżka na kategorię bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych