Wysokiej jakości zaplecze wellness
2. 3. – 6. 3. 26
od 1 890 PLN
Wysokiej jakości zaplecze wellness
w części 3* hotelu znajdują się pokoje Standard, w części 4* hotelu znajdują się pokoje Comfort
* usługi za dopłatą
Gozd Martuljek, centrum - 1 km, ośrodek narciarstwa biegowego i narciarskiego Kranjska Gora - 5 km, ośrodek narciarstwa biegowego i skoków narciarskich Planica Nordic Center - 12 km, lotnisko w Lublanie - 60 km, skibus - 30 m
wyposażenie i usługi -
recepcja, restauracja, bar, sale konferencyjne do 170 osób, przechowalnia sprzętu narciarskiego i rowerów, przechowalnia bagażu, winda, pokój zabaw dla dzieci, zarezerwowane miejsce parkingowe, łącze internetowe Wi-Fi, na zapytanie pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Świat wodny (250 m²): basen relaksacyjny z wodospadem i ławkami do masażu (32°C), basen z przeciwprądem (28°C), jacuzzi (35°C), brodzik dla dzieci z urządzeniami do zabawy (32°C), taras w okresie letnim Świat saun* (30% zniżki dla gości hotelowych): sauna fińska, łaźnia turecka i sauna ziołowa, grota lodowa, basen chłodzący, jacuzzi (32°C), pokój relaksacyjny, siłownia, fryzjer*, kosmetyki*, masaże*, manicure*, pedicure*
* usługi za dopłatą
śniadanie -
zwykle w formie bufetu międzynarodowego, napoje za opłatą
kolacja -
zwykle w formie bufetu międzynarodowego, napoje za opłatą
Standard 1 -
pokój z łóżkiem pojedynczym lub podwójnym, łazienka z prysznicem
Standard 1+1 -
pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem; maks. liczba osób: 1 osoba dorosła i 1 dziecko do 18 lat
Standard 2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem
Comfort 2+2 výhled hory -
pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością dostawki do 2 dzieci do 18 lat, łazienka z prysznicem, balkon
Comfort 2+2 výhled les -
pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością dostawki do 2 dzieci do 18 lat, łazienka z prysznicem, balkon
TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, łącze internetowe Wi-Fi, minibar*, szlafrok
* usługi za dopłatą
Dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko poza pełnym obłożeniem pokoju)
*Maksymalne obłożenie pokoi Standard 1+1 i Comfort 2+2 to 1 osoba dorosła + 1 dziecko poniżej 18 lat lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci poniżej 18 lat
Łóżeczko dziecięce: bezpłatnie (tylko na zapytanie w biurze podróży; maks. 1 dziecko poza pełnym obłożeniem apartamentu)
Pobyt z małym psem możliwy za opłatą 10 EUR / doba i tylko w części 3* hotelu
* usługi za dopłatą
807 – 1295 m n.p.m.
807 – 1295 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -855 PLN | -320 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 5 dni | -110 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -855 PLN | -390 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -855 PLN | -370 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 6 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -855 PLN | -300 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -240 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 7 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 3 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 3 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -490 PLN | -25 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -490 PLN | -10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 4 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -610 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -610 PLN | -145 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -610 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -610 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 5 nocy | - | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -740 PLN | -275 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -740 PLN | -205 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 5 dni | 50 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -740 PLN | -190 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 6 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -855 PLN | -320 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 5 dni | -110 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -855 PLN | -390 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -855 PLN | -370 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 6 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -855 PLN | -300 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -240 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 7 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 3 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 3 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -490 PLN | -25 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -490 PLN | -10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 4 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -610 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -610 PLN | -145 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -610 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -610 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 5 nocy | - | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -740 PLN | -275 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -740 PLN | -205 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 5 dni | 50 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -740 PLN | -190 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 6 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -855 PLN | -320 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 5 dni | -110 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -855 PLN | -390 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -855 PLN | -370 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 6 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -855 PLN | -300 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -240 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 7 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 3 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 3 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -490 PLN | -25 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -490 PLN | -10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 4 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -610 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -610 PLN | -145 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -610 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -610 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 5 nocy | - | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -740 PLN | -275 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -740 PLN | -205 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 5 dni | 50 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -740 PLN | -190 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 6 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 3 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 3 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 3 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -490 PLN | -190 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -490 PLN | -105 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -490 PLN | -25 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -490 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -490 PLN | -95 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -490 PLN | -10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 4 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -610 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -610 PLN | -145 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -610 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -610 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 5 nocy | - | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -740 PLN | -275 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -740 PLN | -205 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 5 dni | 50 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -740 PLN | -190 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 6 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -855 PLN | -320 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 5 dni | -110 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -855 PLN | -390 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -140 PLN | -140 PLN | -855 PLN | -370 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 6 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -855 PLN | -300 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -855 PLN | -240 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 7 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 3 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -585 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -120 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 3 dni | 45 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -585 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -585 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 3 noce | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -585 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -120 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 240 PLN | 240 PLN | -585 PLN | -25 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 3 dni | 45 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -585 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -585 PLN | -105 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 5 dni | 360 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -585 PLN | -10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 4 noce | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -740 PLN | -275 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 5 dni | 145 PLN | 85 PLN | 85 PLN | -740 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 5 dni | 205 PLN | 110 PLN | 110 PLN | -740 PLN | -165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 5 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -890 PLN | -330 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -890 PLN | -250 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -890 PLN | -310 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -890 PLN | -225 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 6 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -1 025 PLN | -390 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 5 dni | -140 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -1 025 PLN | -465 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -1 025 PLN | -390 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 5 dni | -80 PLN | -170 PLN | -170 PLN | -1 025 PLN | -450 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 6 dni | 45 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -1 025 PLN | -360 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -1 025 PLN | -295 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 7 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 3 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -585 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -120 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 3 dni | 45 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -585 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -585 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 3 noce | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -585 PLN | -225 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -120 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 240 PLN | 240 PLN | -585 PLN | -25 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 3 dni | 45 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -585 PLN | -215 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -585 PLN | -105 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 5 dni | 360 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -585 PLN | -10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 4 noce | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -740 PLN | -275 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 5 dni | 145 PLN | 85 PLN | 85 PLN | -740 PLN | -180 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 5 dni | 205 PLN | 110 PLN | 110 PLN | -740 PLN | -165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 5 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -890 PLN | -330 PLN |
| Kranjska Gora | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -890 PLN | -250 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -890 PLN | -310 PLN |
| Julian Alps International | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -890 PLN | -225 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 6 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -1 025 PLN | -390 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 5 dni | -140 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -1 025 PLN | -465 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -1 025 PLN | -390 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 5 dni | -80 PLN | -170 PLN | -170 PLN | -1 025 PLN | -450 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 6 dni | 45 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -1 025 PLN | -360 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -1 025 PLN | -295 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 7 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -915 PLN | -345 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 5 dni | -120 PLN | -180 PLN | -180 PLN | -915 PLN | -415 PLN |
| Kranjska Gora | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -915 PLN | -275 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 5 dni | -70 PLN | -155 PLN | -155 PLN | -915 PLN | -405 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 6 dni | 35 PLN | -45 PLN | -45 PLN | -915 PLN | -330 PLN |
| Julian Alps International | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -915 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 7 nocy | - | -915 PLN | -915 PLN | -915 PLN | -915 PLN | -915 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora | 3 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -525 PLN | -205 PLN |
| Kranjska Gora | 3 noce | 4 dni | 130 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -525 PLN | -110 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -525 PLN | -200 PLN |
| Julian Alps International | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -525 PLN | -105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 3 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -525 PLN | -205 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 4 dni | 130 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -525 PLN | -110 PLN |
| Kranjska Gora | 4 noce | 5 dni | 265 PLN | 205 PLN | 205 PLN | -525 PLN | -25 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 3 dni | 35 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -525 PLN | -200 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 4 dni | 190 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -525 PLN | -105 PLN |
| Julian Alps International | 4 noce | 5 dni | 320 PLN | 235 PLN | 235 PLN | -525 PLN | -15 PLN |
| Osoba bez skipassu (Kranjska Gora (S)) | 4 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -655 PLN | -240 PLN |
| Kranjska Gora | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -655 PLN | -155 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -655 PLN | -235 PLN |
| Julian Alps International | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -655 PLN | -145 PLN |
