Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz powiadomienie natychmiast po uruchomieniu sprzedaży.
Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 015 PLN | -155 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 015 PLN | -105 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -180 PLN | -130 PLN | -1 240 PLN | -490 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -130 PLN | -80 PLN | -1 240 PLN | -465 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -180 PLN | -130 PLN | -1 240 PLN | -490 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -130 PLN | -80 PLN | -1 240 PLN | -465 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 015 PLN | -155 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 015 PLN | -105 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 110 PLN | -165 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 110 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -180 PLN | -130 PLN | -1 240 PLN | -490 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -130 PLN | -80 PLN | -1 240 PLN | -465 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -180 PLN | -130 PLN | -1 240 PLN | -490 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -130 PLN | -80 PLN | -1 240 PLN | -465 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 110 PLN | -165 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 110 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 015 PLN | -155 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 015 PLN | -105 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 110 PLN | -165 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 110 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 110 PLN | -165 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 110 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -630 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -85 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -830 PLN | -310 PLN |
Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -830 PLN | -260 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 110 PLN | -165 PLN |
Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | -1 110 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
kategoria bimbo: dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze w towarzystwie jednej osoby dorosłej mają prawo do bezpłatnych karnetów narciarskich