Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 3 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 4 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 7 nocy | - | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 3 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 4 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 7 nocy | - | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 3 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 4 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 7 nocy | - | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 7 nocy | - | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 4 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 3 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 7 nocy | - | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | -1 225 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 4 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 3 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 4 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 3 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 4 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 5 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 3 noce | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 3 noce | - | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 4 noce | - | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 5 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 6 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 7 nocy | - | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 3 noce | - | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 4 noce | - | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 5 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 6 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 7 nocy | - | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 3 noce | - | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 4 noce | - | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | -900 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Saviner di Laste) | 5 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Campolongo) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Arabba) | 6 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
