Mniejszy hotel, położony niemal przy samej kolejce linowej
14. 1. – 17. 1. 27
od 1 960 PLN
Mniejszy hotel, położony niemal przy samej kolejce linowej
położenie -
Auronzo di Cadore, ośrodek narciarski Auronzo - 150 m, ośrodek narciarski Misurina 22 km, ośrodki narciarskie Cristallo i Faloria - 27 km, Cortina d'Ampezzo - 33 km.
wyposażenie i usługi -
recepcja, bar, restauracja, Wi-Fi, przechowalnia sprzętu narciarskiego i butów, winda, zarezerwowany parking
śniadanie -
kontynentalny bufet z napojami
kolacja -
menu serwowane z wyborem 2-3 gorących przystawek i 2-3 dań głównych z dodatkiem, bufet sałatkowy, deser lub owoce, woda, inne napoje za opłatą
Standard 2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami, łazienka z prysznicem, zazwyczaj balkon
Standard 2+1 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi i rozkładaną sofą dla 1 osoby, łazienką z prysznicem, zazwyczaj balkonem; maksymalna liczba osób to 2 osoby dorosłe i dziecko do lat 16
Standard 2+2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi i łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem, zazwyczaj balkon; maksymalna liczba osób to 2 osoby dorosłe i 2 dzieci poniżej 16 lat
Telewizor, telefon, suszarka do włosów, Wi-Fi, lodówka na napoje, czajnik elektryczny
ważna informacja -
Dzieci do nieukończonych 3 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko dodatkowo do pełnego obłożenia pokoju)
Łóżeczko dziecięce: 10 EUR/dzień (tylko na zapytanie w biurze podróży; maks. 1 dziecko dodatkowo do pełnego obłożenia pokoju; dla dziecka do nieukończonych 3 lat)
*wiek 3 - 8 lat = dzieci urodzone po 31.01. 2018; wiek 8 - 15 lat = dzieci do 15 lat urodzone przed 01.02. 2018
**max. obłozenie pokoju Standard 2+1 to 2 dorosłych i 1 dziecko do nieukończonych 16 lat,
max. obłozenie pokoju Standard 2+2 to 2 dorosłych i 2 dzieci do nieukończonych 16 lat
* usługi za dopłatą
Délka pobytu -
stałe tygodniowe pobyty od/do soboty
stałe sześciodniowe pobyty od niedzieli do soboty
stałe pięciodniowe pobyty od niedzieli do piątku
871 – 2843 m n.p.m.
871 – 2843 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | -165 PLN | 90 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 340 PLN | -80 PLN | 200 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -385 PLN | -130 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -220 PLN | -535 PLN | -325 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -255 PLN | 45 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -115 PLN | -465 PLN | -230 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 125 PLN | -300 PLN | -20 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 335 PLN | -160 PLN | 175 PLN | -1 290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 7 nocy | - | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -385 PLN | -130 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -220 PLN | -535 PLN | -325 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -255 PLN | 45 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -115 PLN | -465 PLN | -230 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 125 PLN | -300 PLN | -20 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 335 PLN | -160 PLN | 175 PLN | -1 290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 7 nocy | - | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | -165 PLN | 90 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 340 PLN | -80 PLN | 200 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | -165 PLN | 90 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 340 PLN | -80 PLN | 200 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -385 PLN | -130 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -220 PLN | -535 PLN | -325 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -115 PLN | -465 PLN | -230 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 125 PLN | -300 PLN | -20 PLN | -1 290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 7 nocy | - | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 500 PLN | 70 PLN | 360 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 660 PLN | 185 PLN | 500 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -125 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -195 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -265 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 395 PLN | -80 PLN | 235 PLN | -1 195 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 395 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 5 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | -140 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 210 PLN | -280 PLN | 45 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 160 PLN | -315 PLN | 0 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 325 PLN | -200 PLN | 150 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 395 PLN | -150 PLN | 210 PLN | -1 430 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 765 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 6 nocy | - | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | -165 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -210 PLN | -640 PLN | -350 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -420 PLN | -80 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -55 PLN | -525 PLN | -210 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | 115 PLN | -410 PLN | -60 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 185 PLN | -360 PLN | 0 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 290 PLN | -290 PLN | 95 PLN | -1 640 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 7 nocy | - | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 500 PLN | 70 PLN | 360 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 660 PLN | 185 PLN | 500 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -125 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -195 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -265 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 395 PLN | -80 PLN | 235 PLN | -1 195 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 395 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 5 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | -140 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 210 PLN | -280 PLN | 45 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 160 PLN | -315 PLN | 0 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 325 PLN | -200 PLN | 150 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 395 PLN | -150 PLN | 210 PLN | -1 430 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 765 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 6 nocy | - | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | -165 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -210 PLN | -640 PLN | -350 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -420 PLN | -80 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -55 PLN | -525 PLN | -210 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | 115 PLN | -410 PLN | -60 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 185 PLN | -360 PLN | 0 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 290 PLN | -290 PLN | 95 PLN | -1 640 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 7 nocy | - | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 3 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 500 PLN | 70 PLN | 360 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 660 PLN | 185 PLN | 500 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Auronzo di Cadore) | 4 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -125 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -195 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -265 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 395 PLN | -80 PLN | 235 PLN | -1 195 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 395 PLN |
