większa rezydencja nadająca się dla większych grup
10. 1. – 14. 1. 27
od 1 840 PLN
większa rezydencja nadająca się dla większych grup
położenie -
Borca di Cadore, centrum - 2,5 km, ośrodek narciarski San Vito di Cadore - 5,8 km, ośrodek narciarski Faloria - 17,3 km, Cortina d'Ampezzo - 17,5 km, Water & Wellness Corte Spa - 700 m, Hotel Boite - 500 m
wyposażenie i usługi -
recepcja / lobby, pomieszczenie wspólne, wi-fi, przechowalnia nart, winda, wydzielony parking, automaty z przekąskami i napojami; w Hotelu Boite stylowa restauracja i bar z kominkiem
sport i relaks -
Oferta Corte Spa Water & Wellness - podgrzewany basen#* 15x7 m z jacuzzi dla 6 osób i leżakami, sauna panoramiczna#* dla 40 osób, biosauna#*, łaźnia parowa#* z chromoterapią, prysznic wielofunkcyjny#*, kącik relaksacyjny#* z leżakami, masaże#*, usługi kosmetyczne#*, siłownia#*; z usług oznaczonych # mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia
* usługi za dopłatą
kolacja (za dopłatą) -
serwowane menu z wyborem z 2-4 przystawek i 2 dań głównych z dodatkiem, bufet sałatkowy, deser serwowany, woda źródlana, inne napoje za opłatą; obiadokolacje serwowane są w hotelu Boite, oddalonym o 500 m
mono 2 -
20m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka, w 50 % balkon
bilo 2/2+2 -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem, w 50 % balkon; maksymalne obłożenie pokoju to 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do nieukończonych 12 lat
wyposażenie apartamentów -
TV sat., radio, telefon, suszarka do włosów, mikrofalówka, elektryczna kawiarka, wi-fi
ważna informacja -
dzieci do nieukończonych 3 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 3 lat
*maksymalne obłożenie apartamentu bilo 2+2 to 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do nieukończonych 12 lat
Corte Spa czynne codziennie w godzinach 14:00-21:00 – wstęp 36,00 EUR/osoba/3 godziny od piątku do niedzieli i w święta lub 31,50 EUR/osoba/3 godziny od poniedziałku do czwartku
* usługi za dopłatą
Długość pobytu -
Stałe pobyty tygodniowe od / do niedzieli we wszystkich terminach zgodnie z cennikiem
Stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku lub w okresie od 24.12. do 29.12. od czwartku do wtorku
Stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku lub w okresie od 24.12. do 28.12. od czwartku do poniedziałku
871 – 2843 m n.p.m.
871 – 2843 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | -165 PLN | 90 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 340 PLN | -80 PLN | 200 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -385 PLN | -130 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -220 PLN | -535 PLN | -325 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -255 PLN | 45 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -115 PLN | -465 PLN | -230 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 125 PLN | -300 PLN | -20 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 335 PLN | -160 PLN | 175 PLN | -1 290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -385 PLN | -130 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -220 PLN | -535 PLN | -325 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | -255 PLN | 45 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -115 PLN | -465 PLN | -230 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 125 PLN | -300 PLN | -20 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 335 PLN | -160 PLN | 175 PLN | -1 290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | -165 PLN | 90 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 340 PLN | -80 PLN | 200 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | -165 PLN | 90 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 340 PLN | -80 PLN | 200 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -385 PLN | -130 PLN | -1 290 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -220 PLN | -535 PLN | -325 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -115 PLN | -465 PLN | -230 PLN | -1 290 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 125 PLN | -300 PLN | -20 PLN | -1 290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | -1 290 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -105 PLN | -1 070 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -245 PLN | -10 PLN | -1 070 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 230 PLN | -90 PLN | 125 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -20 PLN | 220 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -90 PLN | -840 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -195 PLN | -20 PLN | -840 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 500 PLN | 70 PLN | 360 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 660 PLN | 185 PLN | 500 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -125 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -195 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -265 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 395 PLN | -80 PLN | 235 PLN | -1 195 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 395 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | -140 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 210 PLN | -280 PLN | 45 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 160 PLN | -315 PLN | 0 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 325 PLN | -200 PLN | 150 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 395 PLN | -150 PLN | 210 PLN | -1 430 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 765 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | -165 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -210 PLN | -640 PLN | -350 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -420 PLN | -80 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -55 PLN | -525 PLN | -210 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | 115 PLN | -410 PLN | -60 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 185 PLN | -360 PLN | 0 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 290 PLN | -290 PLN | 95 PLN | -1 640 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 500 PLN | 70 PLN | 360 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 660 PLN | 185 PLN | 500 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -125 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -195 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -265 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 395 PLN | -80 PLN | 235 PLN | -1 195 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 395 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | -140 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 210 PLN | -280 PLN | 45 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 160 PLN | -315 PLN | 0 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 325 PLN | -200 PLN | 150 PLN | -1 430 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 395 PLN | -150 PLN | 210 PLN | -1 430 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 765 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | -1 430 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | -165 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -210 PLN | -640 PLN | -350 PLN | -1 640 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -420 PLN | -80 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -55 PLN | -525 PLN | -210 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | 115 PLN | -410 PLN | -60 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 185 PLN | -360 PLN | 0 PLN | -1 640 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 290 PLN | -290 PLN | 95 PLN | -1 640 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | -1 640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -280 PLN | -90 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 500 PLN | 70 PLN | 360 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 395 PLN | 0 PLN | 265 PLN | -930 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 660 PLN | 185 PLN | 500 PLN | -930 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 305 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 660 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -125 PLN | -1 195 PLN | – |
