więcej niż korzystna oferta cenowa w danym regionie
14. 12. – 18. 12. 25
od 1 310 PLN
więcej niż korzystna oferta cenowa w danym regionie
rezydencja składa się z 2 sąsiednich budynków
Borca di Cadore, centrum - 500 m, ośrodek narciarski San Vito di Cadore - 4,5 km, skibus - 800 m, Cortina d’Ampezzo - 15 km
recepcja (tylko w budynku głównym; czynna tylko w soboty), wi-fi, winda, wydzielony parking, garaż*
* usługi za dopłatą
mono 3 -
35 m² - salon z aneksem kuchennym, łóżko małżeńskie z możliwością rozdzielenia oraz dodatkowe łóżko pojedyncze dla 1 osoby, łazienka, balkon; apartament znajduje się na poddaszu
bilo 4 -
45 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 1 osoby oraz łóżkiem pojedynczym dla 1 osoby, korytarz, łazienka
trilo 6 -
65 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, salon z aneksem kuchennym i 2 łóżkami pojedynczymi, korytarz, 2 łazienki (1 wejście z sypialni), balkon
wyposażenie apartamentów -
TV sat., telefon, suszarka do włosów, zmywarka (tylko dla typu trilo 6), kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, pralka (tylko dla typu trilo 6), wi-fi
ważna informacja -
dzieci poniżej 3 lat - bezpłatnie (bez łóżka i usług; maks. 1 dziecko przy pełnym obłożeniu)
łóżeczko dziecięce: maks. 1; niedostępne przy pełnym obłożeniu; dla dziecka poniżej 3 lat
871 – 2843 m n.p.m.
871 – 2843 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 205 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 330 PLN | -80 PLN | 190 PLN | -1 035 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | -130 PLN | -1 240 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -205 PLN | -515 PLN | -310 PLN | -1 240 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -240 PLN | 45 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -440 PLN | -215 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 120 PLN | -285 PLN | -15 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 330 PLN | -145 PLN | 165 PLN | -1 240 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | -130 PLN | -1 240 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -205 PLN | -515 PLN | -310 PLN | -1 240 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -240 PLN | 45 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -440 PLN | -215 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 120 PLN | -285 PLN | -15 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 330 PLN | -145 PLN | 165 PLN | -1 240 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 205 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 330 PLN | -80 PLN | 190 PLN | -1 035 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 205 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 330 PLN | -80 PLN | 190 PLN | -1 035 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | -130 PLN | -1 240 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -205 PLN | -515 PLN | -310 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -440 PLN | -215 PLN | -1 240 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 120 PLN | -285 PLN | -15 PLN | -1 240 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -85 PLN | 120 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 330 PLN | -10 PLN | 215 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 105 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -1 035 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -85 PLN | -810 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -190 PLN | -10 PLN | -810 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 380 PLN | 0 PLN | 260 PLN | -895 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 485 PLN | 70 PLN | 345 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 380 PLN | 0 PLN | 260 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 640 PLN | 180 PLN | 485 PLN | -895 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 640 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 950 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 145 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -180 PLN | 95 PLN | -1 145 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -250 PLN | 10 PLN | -1 145 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 390 PLN | -70 PLN | 235 PLN | -1 145 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 390 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 700 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -275 PLN | 45 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 155 PLN | -300 PLN | 0 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 380 PLN | -145 PLN | 205 PLN | -1 380 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 735 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -610 PLN | -335 PLN | -1 580 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -405 PLN | -70 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -500 PLN | -200 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 180 PLN | -345 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 285 PLN | -275 PLN | 105 PLN | -1 580 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 380 PLN | 0 PLN | 260 PLN | -895 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 485 PLN | 70 PLN | 345 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 380 PLN | 0 PLN | 260 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 640 PLN | 180 PLN | 485 PLN | -895 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 640 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 950 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 145 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -180 PLN | 95 PLN | -1 145 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -250 PLN | 10 PLN | -1 145 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 390 PLN | -70 PLN | 235 PLN | -1 145 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 390 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 700 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -275 PLN | 45 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 155 PLN | -300 PLN | 0 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 380 PLN | -145 PLN | 205 PLN | -1 380 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 735 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -610 PLN | -335 PLN | -1 580 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -405 PLN | -70 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -500 PLN | -200 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 180 PLN | -345 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 285 PLN | -275 PLN | 105 PLN | -1 580 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 7 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 380 PLN | 0 PLN | 260 PLN | -895 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 3 noce | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 485 PLN | 70 PLN | 345 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 105 PLN | -200 PLN | 0 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 380 PLN | 0 PLN | 260 PLN | -895 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 640 PLN | 180 PLN | 485 PLN | -895 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 640 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 950 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 4 noce | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 145 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -180 PLN | 95 PLN | -1 145 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 130 PLN | -250 PLN | 10 PLN | -1 145 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 390 PLN | -70 PLN | 235 PLN | -1 145 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 390 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 700 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 5 nocy | - | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -275 PLN | 45 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 155 PLN | -300 PLN | 0 PLN | -1 380 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 380 PLN | -145 PLN | 205 PLN | -1 380 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 735 PLN |
| Osoba bez skipassu (Borca di Cadore) | 6 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -610 PLN | -335 PLN | -1 580 PLN | – |
| Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -405 PLN | -70 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -500 PLN | -200 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 180 PLN | -345 PLN | 10 PLN | -1 580 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 285 PLN | -275 PLN | 105 PLN | -1 580 PLN | – |
