ładne zakwaterowanie w samym centum malowniczego miasteczka niedaleko ofert narciarskich i tras biegowych
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
29. 11. – 3. 12. 26
od 1 494 PLN
ładne zakwaterowanie w samym centum malowniczego miasteczka niedaleko ofert narciarskich i tras biegowych
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
San Vigilio di Marebbe, centrum - 20 m, ośrodek narciarski Kronplatz / Plan de Corones - 450 m, skibus - 30 m
wi-fi, przechowalnia nart, wydzielony parking, pralka* / możliwość prasowania* (na zapytanie)
* usługi za dopłatą
bilo 3 -
35 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą dla 1 osoby, łazienka; chociaż do dyspozycji są 4 miejsca, maksymalne obłożenie to 3 osób
bilo 4 -
48 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i 1 pojedynczym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon
trilo 5 -
50 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon; chociaż do dzspoyzcji jest 6 miejsc, maksymalne obłożenie to 5 osób
TV sat., suszarka do włosów, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, wi-fi
dzieci do nieukończonych 3 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: 10 € / dzień, opłata na miejscu (tylko na zapytanie w BP; maks. 1 poza pełnym obłożeniem apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 3 lat)
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty lub od 6.04 do 13.04 od / do poniedziałku
stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku lub od 28.03 do 2.04 od soboty do czwartku lub od 6.04 do 11.04 od poniedziałku do soboty
stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku lub od 6.01 do 10.01 od wtorku do soboty lub od 2.04 do 6.04 od czwartku do poniedziałku lub od 6.04 do 10.04 od poniedziałku do piątku
950 – 2275 m n.p.m.
950 – 2275 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 305 PLN | -60 PLN | 185 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 545 PLN | 105 PLN | 395 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -210 PLN | 105 PLN | -1 325 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -475 PLN | -160 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 165 PLN | -360 PLN | -10 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -305 PLN | 55 PLN | -1 590 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 315 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 605 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -545 PLN | -185 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -710 PLN | -395 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | -70 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -475 PLN | -90 PLN | -1 825 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 80 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 370 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 490 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -210 PLN | 105 PLN | -1 325 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -475 PLN | -160 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 165 PLN | -360 PLN | -10 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -305 PLN | 55 PLN | -1 590 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 315 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 605 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -545 PLN | -185 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -710 PLN | -395 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | -70 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -475 PLN | -90 PLN | -1 825 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 80 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 370 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 490 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -210 PLN | 105 PLN | -1 325 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -475 PLN | -160 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 165 PLN | -360 PLN | -10 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -305 PLN | 55 PLN | -1 590 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 315 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 605 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -545 PLN | -185 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -710 PLN | -395 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | -70 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -475 PLN | -90 PLN | -1 825 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 80 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 370 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 490 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
