nowo wybudowany Hotel Garni z nowocześnie urządzonymi pokojami
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
6. 12. – 10. 12. 26
od 2 192 PLN
nowo wybudowany Hotel Garni z nowocześnie urządzonymi pokojami
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Valdaora di Sotto, centrum - 1,2 km, ośrodek narciarski Kronplatz / Plan de Corones - 1,6 km, skibus - 40 m
recepcja, bar, sala śniadaniowa, winda, Wi-Fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, garaż* (na zapytanie, liczba miejsc ograniczona), stacja ładowania* (wolna do 22 kW), miejsce parkingowe
* usługi za dopłatą
jacuzzi zewnętrzne z podgrzewaną wodą# dla maksymalnie 6 osób, sauna fińska#, kącik relaksacyjny# z leżakami; pokoje Wellness Suite 3/4 – infrasauna; z usług oznaczonych # mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia
śniadanie -
w formie bufetu kontynentalnego z napojami
Superior 3/4 -
34 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
Wellness Suite 3/4 -
38 m² – pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 2 osób, zapleczem sanitarnym, infrasauną, balkonem
Classic 1/2/3/4 -
18 do 29 m² – pokój z 1 łóżkiem pojedynczym lub łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
TV sat., suszarka do włosów, sejf, lodówka z napojami, Wi-Fi
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia apartamentu)
bezpłatne łóżeczko dziecięce (maks. 1 powyżej pełnego obłożenia apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat)
Długość pobytu -
Stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
Stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty lub od 20.12 do 26.12 od soboty do piątku
Stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku lub od 28.03 do 2.04 od soboty do czwartku
Stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do piątku lub od 2.04 do 6.04 od czwartku do poniedziałku
W okresie od 7.01 do 10.01 i od 18.02 do 21.02 stały pobyt trzydniowy od środy do soboty
950 – 2275 m n.p.m.
950 – 2275 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -280 PLN | 55 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -185 PLN | 95 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -590 PLN | -350 PLN | -1 410 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -350 PLN | -115 PLN | -1 175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 255 PLN | -95 PLN | 140 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -270 PLN | -95 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 305 PLN | -60 PLN | 185 PLN | -920 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 545 PLN | 105 PLN | 395 PLN | -920 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -210 PLN | 105 PLN | -1 325 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -475 PLN | -160 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 165 PLN | -360 PLN | -10 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -305 PLN | 55 PLN | -1 590 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 315 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 605 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -545 PLN | -185 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -710 PLN | -395 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | -70 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -475 PLN | -90 PLN | -1 825 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 80 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 370 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 490 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -210 PLN | 105 PLN | -1 325 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -475 PLN | -160 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 165 PLN | -360 PLN | -10 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -305 PLN | 55 PLN | -1 590 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 315 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 605 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -545 PLN | -185 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -710 PLN | -395 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | -70 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -475 PLN | -90 PLN | -1 825 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 80 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 370 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 490 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 4 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -210 PLN | 105 PLN | -1 325 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 265 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 5 nocy | - | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | -1 325 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -475 PLN | -160 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 ze 6 | 165 PLN | -360 PLN | -10 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 235 PLN | -305 PLN | 55 PLN | -1 590 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 315 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 605 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 6 nocy | - | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | -1 590 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -545 PLN | -185 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -235 PLN | -710 PLN | -395 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 ze 6 | -70 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 825 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -475 PLN | -90 PLN | -1 825 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 80 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 370 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 490 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 7 nocy | - | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | -1 825 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (San Vigilio di Marebbe) | 3 noce | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 290 PLN | -105 PLN | 160 PLN | -1 035 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 555 PLN | 80 PLN | 395 PLN | -1 035 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 200 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 555 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 870 PLN |
