nowoczesne apartamenty po generalnym remoncie
22. 3. – 26. 3. 26
od 1 930 PLN
nowoczesne apartamenty po generalnym remoncie
Rasun di Sotto, centrum – 1 km, ośrodek Kronplatz / Plan de Corones – 5,8 km, skibus - 700 m
recepcja / lobby, bar, salon,przechowywalnia bagaży, wi-fi, pralnia*, przechowywalnia nart i butów, winda, taras słoneczny, wydzielony parking
* usługi za dopłatą
otwarty podgrzewany basen 17 x 4 m, sauna#, tepidárium#, 2x hydromasaże-wanna*# (na żeton), siłownia#, 2x kącik relaksacyjny# z leżakami,
usług oznaczone # mtylko od 15 lat
* usługi za dopłatą
mono 2 -
30 m² - pokój dzienny z aneksem kuchenym i łóżkiem małżeńskim, łązienka z prysznicem lub wanną, balkon
mono 2+2 -
30 m² - pokój dzienny z aneksem kuchenym i łóżkiem małżeńskim i rozkładana kanapą dla 2 osób, łązienka z prysznicem lub wanną, balkon (2 dzieci do 14 lat)
bilo 4 -
45 do 49 m² – 1 sypialnia z łóżkiem małżeńśkim, pokój dzienny z aneksem kuchenym z rozkłądaną kanapą dla 2 osób, prysznicem lub wanną, balkon
trilo 4 Chalet Alpine Homes -
40 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńśkim, pokój dzienny z aneksem kuchenym, 2x łązienka z prysznice, wielki taras
trilo 6 -
55 m² – 1. piętro apartamentu: pokój dzienny z aneksem kuchenym z łóżkiem małżeńśkim, łazienka z prysznicem, balkon
2 piętro: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńśkim, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńśkim (140 cm)
TV sat.,suszarka do włosów, sejf, mikrofalówka, kawiarka, czajnik, zmywarka (tylko dla trilo 4 Chalet Alpine Homes), wi-fi
dzieci do nieukońćzonych 3 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 dziecko ponad pełne obłożenie)
* max. obłozenie apartamentu mono 2+2 to 2 dorosłych i 2 dzieci do nieukończonych 14 lat
* usługi za dopłatą
stałe tygodniowe pobyty od / do soboty lub od / do niedzieli, w wybranych terminach 6-dniowe pobyty od niedzieli do soboty, 5-dniowe pobyty od niedzieli do piątku; oferta specjalna "7 za 6", "6 za 5", "5 za 4" i "4 za 3" dle ceníku
950 – 2275 m n.p.m.
950 – 2275 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
| DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
| DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
| DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rasun di Sotto) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
| DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
