Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -930 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -155 PLN | 45 PLN | -930 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 275 PLN | -260 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 275 PLN | -390 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -285 PLN | -35 PLN | -1 275 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -890 PLN | -170 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -890 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 235 PLN | -240 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -485 PLN | -295 PLN | -1 235 PLN | -380 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -265 PLN | -15 PLN | -1 235 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -890 PLN | -170 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -890 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | -145 PLN | -1 250 PLN | -240 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -190 PLN | -500 PLN | -310 PLN | -1 250 PLN | -395 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -260 PLN | -10 PLN | -1 250 PLN | -110 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 250 PLN | -1 250 PLN | -1 250 PLN | -1 250 PLN | -1 250 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -965 PLN | -190 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 60 PLN | -965 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 345 PLN | -265 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -180 PLN | -525 PLN | -320 PLN | -1 345 PLN | -415 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -295 PLN | -25 PLN | -1 345 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -890 PLN | -170 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -890 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 235 PLN | -240 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -485 PLN | -295 PLN | -1 235 PLN | -380 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -265 PLN | -15 PLN | -1 235 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -890 PLN | -170 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -890 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 235 PLN | -240 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -485 PLN | -295 PLN | -1 235 PLN | -380 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -265 PLN | -15 PLN | -1 235 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -890 PLN | -170 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -890 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 235 PLN | -240 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -485 PLN | -295 PLN | -1 235 PLN | -380 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -265 PLN | -15 PLN | -1 235 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -890 PLN | -170 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -890 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 235 PLN | -240 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -485 PLN | -295 PLN | -1 235 PLN | -380 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -265 PLN | -15 PLN | -1 235 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnie długiej ważności; čkorzystanie ze zniżki kategorii bimbo jest uwarunkowane opieka dorosłej osoby z takim samymym skipassem co do okresu i obszaru obowiązywania
zniżi i dopłaty w ramach skipassu nie łączą się, zawsze sa związane z podstawowymi cenami skipassu dla dorosłego w cenników odpowiednich kapacit noclegowych
,