duży kompleks hotelowy położony zaledwie kilka kroków od wyciągu krzesełkowego Teola (Mottolino)
28. 11. – 5. 12. 26
od 3 116 PLN
duży kompleks hotelowy położony zaledwie kilka kroków od wyciągu krzesełkowego Teola (Mottolino)
kompleks hotelowy składa się z części centralnej i 7 innych, połączonych ze sobą bloków; wszystkie wymienione poniżej usługi znajdują się w budynku centralnym; pokoje Standard, Panorama i Panorama Deluxe znajdują się w 3* aneksie bez windy
* usługi za dopłatą
Livigno / Teola, centrum - 1,5 km, ośrodek narciarski Livigno / Mottolino - 150 m (Teola Pianoni Bassi), ośrodek narciarski Livigno / Carosello - 2,2 km (Amerikan), skibus - 50 m
recepcja / lobby, restauracja, nowa restauracja „Aria” (à la carte), 3 bary (jeden w strefie wellness, jeden przy basenie i jeden w lobby), pomieszczenie wspólne z TV sat., taras słoneczny z leżakami, kącik zabaw dla dzieci z opieką, programy animacyjne, Wi-Fi, przechowalnia sprzętu narciarskiego, miejsca parkingowe i garażowe (bezpłatne, w zależności od dostępności), stacja ładowania pojazdów elektrycznych w garażu, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, szkoła narciarska (możliwość organizacji), hotelowy transport wahadłowy (bezpłatny w godzinach 20:00–00:00, obsługujący m.in. Hotel Bivio/Bivio Bar i Hotel Alpino Lodge; godziny kursowania mogą ulec zmianie w trakcie sezonu)
nowe Panorama Village SPA - o powierzchni 3000 m², basen 30 m z jacuzzi i pool barem, brodzik dla dzieci, mały brodzik z 2 zjeżdżalniami dla dzieci, jacuzzi, 2x kąpiel zewnętrzna (wanna) z ciepłą wodą, sauna fińska, sauna rzymska, sauna Aufgus, łaźnia parowa, prysznic wielofunkcyjny, 3x kącik relaksacyjny w stylu ognia, wody i powietrza z leżakami, kącik relaksacyjny z herbatami ziołowymi, ścieżka Kneippa, masaże*, usługi kosmetyczne*, nowa siłownia (niektóre usługi dostepne tylko dla osób dorosłych)
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie kontynentalnego bufetu łącznie z napojami
kolacja -
do wyboru od 2 do 3 przystawek gorących, od 2 do 3 dań głównych, bufet zimnych przystawek, bufet sałatkowy, deser lub owoce, napoje za opłatą
Panorama 2 -
16 - 20 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon; pokój w aneksie oboki bez windy
Classic 2+1 -
16 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi i łóżkiem dla 1 dziecka do nieukończonych 11 lat, łazienka z prysznicem, rzadko balkon
Sky Junior Suite 2/3/4 -
35 - 41 m² - Pokój z łóżkiem małżeńskim lub dwoma łóżkami pojedynczymi oraz dwuosobową rozkładaną kanapą, łazienką z prysznicem i balkonem z widokiem na dolinę Livigno; pokój znajduje się w nowo wybudowanej części hotelu
Panorama Deluxe 2/3/4 -
30 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem i wanną, balkon; pokój w aneksie bez windy
Standard 3 -
18 do 20 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim oraz jednym łóżkiem pojedynczym lub rozkładaną kanapą, łazienka z prysznicem, balkon (rzadko); pokój w budynku bocznym bez windy
Standard 2+2 -
16 do 20 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub dwoma łóżkami pojedynczymi oraz rozkładaną kanapą lub łóżkiem piętrowym; łazienka z prysznicem; balkon dostępny tylko w nielicznych przypadkach; pokój zlokalizowany w budynku bocznym bez windy; maksymalne obłożenie: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do nieukończonych 16 lat
Luxury Spa Suite 2/3/4 -
60 - 65 m² - pokój dwupiętrowy; pokój z łóżkiem małżeńskim (lub dwoma łóżkami pojedynczymi) i dwuosobową rozkładaną kanapą, łazienka z prysznicem, balkon; antresola z rozkładanym łóżkiem piętrowym i sauną na podczerwień; piąte łóżko dostępne na życzenie za dodatkową opłatą
Standard 2 -
16 do 20 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub dwoma łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon (rzadko); pokój w budynku bocznym bez windy
Standard 1 -
16 m² - pokój z łóżkiem dwuosobowym lub jednym łóżkiem pojedynczym, łazienka z prysznicem, balkon (rzadko); pokój w budynku bocznym bez windy
další typy pokojů -
za dodatkową opłatą można również zarezerwować inne rodzaje pokoi, takie jak apartamenty typu superior czy pokój rodzinny (obejmujący dwa częściowo lub całkowicie oddzielone pomieszczenia oraz łazienkę)
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf (tylko w pokoju Sky Junior Suite 2/3/4), lodówka na napoje (tylko w pokoju Sky Junior Suite 2/3/4)
dzieci do nieukończonych 3 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 ponad pełne obłożenie pokoju, dostępne prawie we wszystkich typach pokoi, z wyjątkiem Standard 2+2, Classic 2+1 i Standard 1)
*Maksymalna liczba osób w pokoju Standard 2+2 to 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do nieukończonych 16 lat, w pokoju Classic 2+1 – 2 osoby dorosłe i 1 dziecko do nieukończonych 12 lat, w pokoju Standard 1 – 1 osoba dorosła.
* usługi za dopłatą
w okresie 28.11. do 19.12.2026 i od 10.04. do 24.04.2027 „zniżki i dopłaty w ramach skipassów” nie dotyczą Hotelu Alpen Village (patrz akapit skipassy Livigno), nie ma zniżki dla osób nie jeżdżących na nartach, a zniżki dla dzieci są już zawarte w zniżkach na 3. i 4. łóżku
miejsce w garażu - jedno na apartament
pokój Standard z balkonem - cena na zapytanie w BP
ważna informacja -
W razie zainteresowania istnieje możliwość zamówienia łóżka dla dziecka w kategorii „infant” oraz wszystkich usług odpowiadających kategorii dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat (tylko na zapytanie i za opłatą).
Dzieci do nieukończonych 3 lat bezpłatnie (posiłki płatne dodatkowo na miejscu).
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: 10 €/dzień, płatność na miejscu (tylko na zapytanie w BP; maks. 1 ponad pełne obłożenie pokoju, dla dziecka do nieukończonych 3 lat)
stałe tygodniowe pobyty od / do soboty
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek Livigno we współracy z ośrodkiem Mottollino zaprasza klientów Nev - Dama na DARMOWEGO powitalnego drinkaterminy pobytów od 28.11.2026. do 18.04.2027., tylko klientów ze skipassem obejmującym poniedziałek; szczegółowe informacje o programie, warunkach i dokładnym miejscu zostaną przekazane przez rezydenta BP w ramach godzin informacyjnych
1809 – 2798 m n.p.m.
1809 – 2798 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
