bardzo popularny obiekt naszych klientów
Włochy Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
13. 3. – 17. 3. 27
od 2 451 PLN
bardzo popularny obiekt naszych klientów
położenie -
Maranza, centrum 50 m, ośrodek narciarski Gitschberg / Jochtal - 200 m / stok, odpowiednio 900 m / stacja wsiadania kolejki linowej, przy dobrych warunkach śniegowych dojazd na nartach bezpośrednio do hotelu.
recepcja / lobby, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, bar, taras słoneczny z miejscami do siedzenia, ogród z leżakami, pokój zabaw dla dzieci, wi-fi, przechowalnia nart, wydzielony parking (ograniczona ilość miejsc), parking w garażu* (należy zarezerwować z wyprzedzeniem)
* usługi za dopłatą
basen 8 x 4 m, jacuzzi, sauna fińska#, łaźnia parowa#; mała siłownia; z usług oznaczonych # mogą korzystać dzieci powyżej 14. roku życia
śniadanie -
w formie kontynentalnego bufetu wraz z napojami
kolacja -
serwowane menu z wyborem 2 do 3 ciepłych lub zimnych przystawek, 2 do 3 dań głównych z dodatkami, bufet sałatkowy, serwowany deser, napoje za opłatą; menu dla dzieci na zapytanie
Wiesenblick 1 -
16 m² - pokój z łóżkiem dla 1 osoby, łazienka z prysznicem, balkon z widokiem na góry
Panorama Deluxe standard 2/3 -
26 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon z widokiem na góry
Family 4+1 -
42 m² - 2x łóżko małżeńskie i rozkładana kanapa dla 1 osoby, łazienka z prysznicem, balkon z widokiem na góry; każde z łóżek dwuosobowych znajduje się w osobnej części, a rozkładana kanapa jest częściowo oddzielona od pozostałych części apartamentu
Wiesenblick Deluxe 2/3/4 -
30 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 do 2 osób, łazienka, balkon
Alpin Deluxe 2/3/4 -
30 m² -pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 do 2 osób, łazienka, balkon z panoramicznym widokiem na góry.
TV sat., suszarka do włosów, sejf, wi-fi
*max. obłożenie pokoju Family 4+1 to 4 dorosłych i 1 dziecko do nieukońcoznych 15 lat
* usługi za dopłatą
stałe tygodniowe pobyty od / do soboty
stałe sześciodniowe pobyty od soboty do piątku
stałe pieciodniowe pobyty od soboty do czwartku
777 – 2512 m n.p.m.
777 – 2512 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -220 PLN | 35 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
