hotel w tradycyjnym górskim stylu, bezpośrednio przy trasie narciarskiej
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Włochy Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
hotel w tradycyjnym górskim stylu, bezpośrednio przy trasie narciarskiej
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
położenie -
Maranza, centrum - 500 m, teren narciarski Gitschberg/Jochtal - 10 m / stok narciarski lub 800 m / stacja kolejki linowej, skibus - 200 m; dojazd na narty możliwy bezpośrednio do hotelu
recepcja / lobby, restauracja, bar, sklep z winem, salon z TV, taras słoneczny, internet point / wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, parking w garażu (ilość miejsc ograniczona), wypożyczalnia sprzętu narciarskiego
wanna z hydromasażem dla maksymalnie 6 osób, zewnętrzna wanna z hydromasażem dla maksymalnie 8 osób, sauna panoramiczna dla maksymalnie 10 osób, sauna dla maksymalnie 4 osób, nowa sauna beczkowa na zewnątrz, kabina na podczerwień, kącik relaksacyjny z leżakami, piłkarzyki; Usługi oznaczone # nie mogą być wykorzystywane przez dzieci poniżej 14 roku życia.
śniadanie -
bufet kontynentalny, w tym napoje
kolacja -
serwowane menu - zupa, ciepła przystawka, danie główne z dodatkiem, deser, bufet sałatkowy, napoje za dopłatą; 1x w tygodniu desery w formie bufetu
Alpin Eco 2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka
Alpin 2/3/4 -
pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 1 lub 2 osób, łazienka, balkon
Panorama Eco 2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka, balkon z widokiem na dolinę
Panorama 2/3/4 -
pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 lub 2 osób, łazienka, balkon z widokiem na dolinę
Family Suite 4/5/6 -
pokój z łóżkiem małżeńskim i z rozkładaną kanapą dla 2 osób, pokój z łóżkiem piętrowym, łazienka, balkon
TV sat., suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: niedostępne (tylko na zapytanie w biurze podróży, można przywieźć własne; maks. 1 poza pełną obsadą apartamentu; dla dziecka poniżej 3 lat)
777 – 2512 m n.p.m.
777 – 2512 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -220 PLN | 35 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
