doskonała lokalizacja hotelu blisko centrum miasta
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Włochy Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
doskonała lokalizacja hotelu blisko centrum miasta
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
położenie -
Rio di Pusteria, centrum - 100 m, teren narciarski Gitschberg / Jochtal - 7000 m
recepcja, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, jadalnia na śniadanie, bar / kawiarnia / cukiernia, sklep z winem, pokój dla palących, sala ogólna, kącik dla dzieci, drink powitalny, wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, parking w garażu* (w odległości 100 m)
* usługi za dopłatą
basen 36 m² z jacuzzi dla 4 osób i przeciwprądem, sauna fińska#, biosauna#, łaźnia parowa#, kabina na podczerwień#, przysznic z lodem#, wielofunkcyjny prysznic#, kącik relaksacyjny# z leżakami, masaże#*, usługi kosmetyczne#*; z usług oznaczonych # mogą korzystać tylko osoby od 16 lat; w ramach centrum relaksu są też bezpłatnie oferowane herbaty ziołowe
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie kontynentalnego bufetu łącznie z napojami
podwieczorek -
zwykle od poniedziałku do piątku (nieregularnie) - zwykle w formie bufetu z deserami między godz. 15.00 i 17.00
kolacja -
menu serwowane z wyborem z 2 zimnych lub gorących przystawek i 3 daniami głównymi z dodatkiem, bufet sałatkowy, napoje za dopłatą
Comfort 2 -
24 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka, zwykle balkon
Superior 2/3 -
28 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon
Family Suite 2/3/4 -
35 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
Grand Suite 2/3/4 -
52 do 65 m² - 1. piętro: pokój z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon 2. piętro: pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie wanną w ramach pokoju, łazienka, balkon
Comfort Torre 2/3 -
32 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, zwykle balkon
TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi, minibar, szlafroki* dla wellness
* usługi za dopłatą
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: 5 € / dzień, płatne na miejscu (tylko na zapytanie w biurze podróży; maks. 1 poza pełną obsadą pokoju; dla dziecka poniżej 2 lat)
parking w garażu: 5 € / dzień na miejscu (100 m od hotelu)
Długość pobytu -
Stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
Stałe pobyty sześciodniowe od soboty do piątku
Stałe pobyty pięciodniowe od soboty do czwartku
Stałe pobyty czterodniowe od soboty do środy lub od 6.01 do 10.01 od wtorku do soboty lub od 2.04 do 6.01 od czwartku do poniedziałku
777 – 2512 m n.p.m.
777 – 2512 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -220 PLN | 35 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
