bardzo ładny design
Włochy Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
21. 3. – 25. 3. 27
od 3 448 PLN
bardzo ładny design
Maranza, centrum 800 m, ośrodek narciarski Gitschberg / Jochtal - 50 m / trasa narciarska, odpowiednio 1.9 km / stacja kolejki linowej, w dobrych warunkach śniegowych dojazd na nartach bezpośrednio do hotelu
recepcja / lobby, restauracja zarezerwowana dla gości hotelowych, bar, palarnia, taras słoneczny z miejscami do siedzenia, ogród z leżakami, kącik dla dzieci, wi-fi internet, przechowalnia nart, winda, zarezerwowany parking (ilość miejsc ograniczona)
basen 11 x 6 m, zewnętrzny podgrzewany basen 18 x 8 m, basen dla dzieci, jacuzzi, sauna fińska#, kącik relaksacyjny z leżakami#, masaże*#, usługi kosmetyczne*#; duża i dobrze wyposażona siłownia, tenis stołowy; z usług oznaczonych # mogą korzystać osoby powyżej 15 roku życia
* usługi za dopłatą
śniadanie -
kontynentalny bufet, w tym napoje
podwieczorek -
pieczywo słodkie między godz. 15:00 a 17:00, napoje za opłatą
kolacja -
serwowane menu z wyborem 2 do 3 gorących lub zimnych przystawek, 2 do 3 dań głównych z dodatkami, bufet sałatkowy, serwowany deser, napoje za opłatą
Standard Alpi 2/3 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami, 3. łóżko w formie rozkładanej kanapy; zawsze balkon
Suite Parco 2/3/4 -
45 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 lub 2 osób, łazienka, balkon z widokiem na panoramę gór
TV sat., suszarka do włosów, sejf, wi-fi
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: max. 1 ponad pełne obłożenie pokoju; dla dziecka do nieukończonych 3 lat
stałe pobyty tygodniowe od / do niedzieli
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku
pokój dwuosobowy zajmowany przez 1 osobę: cena na zapytanie w BP
777 – 2512 m n.p.m.
777 – 2512 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -195 PLN | -35 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -130 PLN | 20 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -80 PLN | -770 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN | -770 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -95 PLN | 45 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -675 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN | -675 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 235 PLN | 25 PLN | 165 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -55 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -440 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -220 PLN | 35 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -70 PLN | 115 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -150 PLN | 70 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -115 PLN | -1 095 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN | -1 095 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -90 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 430 PLN | 60 PLN | 305 PLN | -790 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -305 PLN | -105 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | -125 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -245 PLN | 35 PLN | -1 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN | -1 220 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -360 PLN | -60 PLN | -1 395 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -195 PLN | -60 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -60 PLN | 95 PLN | -640 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -90 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -140 PLN | 60 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -980 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -195 PLN | 35 PLN | -980 PLN |
| Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN | -980 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -95 PLN | -975 PLN |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -195 PLN | 25 PLN | -975 PLN |
