Hotel wysokiej jakości w niemal niewiarygodnie niskiej cenie
Włochy Dolomiti Superski San Martino di Castrozza / Passo Rolle
10. 12. – 13. 12. 26
od 1 377 PLN
Hotel wysokiej jakości w niemal niewiarygodnie niskiej cenie
Hotel składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą budynków połączonych zewnętrznym zadaszonym przejściem. W budynku głównym mieszczą się wymienione poniżej usługi, natomiast w budynku bocznym znajdują się pokoje, sala śniadaniowa i salon.
Fiera di Primiero, centrum - 100 m, ośrodek narciarski San Martino - 12 km, skibus - 30 m
recepcja / hol z piekarnikiem i pianinem, bar, restauracja zarezerwowana dla gości hotelowych, pokój wspólny z piekarnikiem i pianinem, taras słoneczny, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, zarezerwowane miejsce parkingowe, garaż (ograniczona liczba miejsc)
sport i relaks -
Jacuzzi*#, sauna*#, łaźnia parowa*#, basen z zimną wodą*#, prysznic wielofunkcyjny*#, kącik relaksacyjny*# z leżakami, kącik relaksacyjny*#; z usług oznaczonych symbolem # mogą korzystać wyłącznie osoby w wieku 16 lat i starsze
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bufetu międzynarodowego z napojami
kolacja -
menu z wyborem 3-4 gorących przystawek, 3-4 dań głównych z dodatkiem, bufet sałatkowy, deser serwowany, napoje za opłatą; 1x cotygodniowa kolacja tematyczna
Standard 2 -
15 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, z osobnymi łóżkami, łazienka z prysznicem, zazwyczaj balkon
Family room 4 -
20-22 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla 2 osób lub dwoma rozkładanymi sofami, łazienka z prysznicem, balkon
další typy pokojů -
Za dodatkową opłatą i na życzenie można również zamówić pokoje superior Junior Suite 4 - pokój z łóżkiem małżeńskim, pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi lub na podwyższeniu, łóżko małżeńskie lub 2 łóżka pojedyncze, łazienka z prysznicem, zazwyczaj balkon
Telewizja satelitarna, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi, minibar
dzieci do 2 lat - bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko poza pełną obsadą pokoju)
łóżeczko dziecięce: 10 € / dzień na miejscu (tylko na zapytanie w biurze podróży; maks. 1 poza pełnym obłożeniem apartamentu; dla dziecka poniżej 2 lat)
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od niedzieli do niedzieli
stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku; odpowiednio w terminie 6.01. - 10.01. od środy do soboty
stałe pobyty trzydniowe od czwartku do niedzieli
1379 – 2654 m n.p.m.
1379 – 2654 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 80 PLN | -60 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -605 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -115 PLN | -605 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 280 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 7 nocy | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -605 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -115 PLN | -605 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 280 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 7 nocy | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 80 PLN | -60 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 80 PLN | -60 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -605 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 710 PLN | 420 PLN | -605 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 280 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 1 115 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 7 nocy | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 720 PLN | 445 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 1 105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 650 PLN | 410 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 990 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 480 PLN | 280 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 650 PLN | 410 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 765 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 990 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -150 PLN | -710 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 210 PLN | 10 PLN | -710 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | 115 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 375 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 3 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | 115 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 245 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 375 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 4 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -55 PLN | -695 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | -695 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 210 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 5 nocy | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -55 PLN | -825 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 125 PLN | 55 PLN | -825 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Fiera di Primiero) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -70 PLN | -945 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -20 PLN | -945 PLN | – |
