mniejszy rodzinny hotel po remoncie
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Włochy Dolomiti Superski San Martino di Castrozza / Passo Rolle
6. 12. – 10. 12. 26
od 1 729 PLN
mniejszy rodzinny hotel po remoncie
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Passo Rolle, centrum - 10 m, ośrodek narciarski Passo Rolle - 10 m, ośrodek narciarski San Martino - 10 km, przyjazd na nartach bezpośrednio pod hotel, skibus - 50 m
recepcja / małe lobby, restauracja / wi-fi, bar, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, garaż*
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie międzynarodowego bufetu z napojami
kolacja -
serwowane menu z wyborem z 2 do 4 dań głównych z dodatkiem, przystawki na zimno w formie bufetu, serwowany deser i owoce, napoje za dopłatą
Classic 1/2/3/4 -
pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozłożenia łóżek i ewentualnie z rozkładaną kanapą dla 1 lub 2 osób, łazienka, zazwyczaj balkon
Panoramic room 2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienką, panoramicznym balkonem
Comfort 2/3/4 -
pokój z óżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia łóżek i ewentualnie z kanapą rozkładaną dla 1 lub 2 osób, łazienka, balkon (z wyjątkiem jednego trzyosobowego pokoju)
další typy pokojů -
za dopłatą można zamówić niestandardowe pokoje Panoramic Suite aż dla 5 osób (z dwiema syoialniami i tarasem widokowym)
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi
łóżeczko dziecięce: za darmo (tylko na zapytanie w BP; max. 1 ponad pełne obłożenie pokoju; dla dziecka do nieukończonych 4 lat)
w przypadku zainteresowania w tym obiekcie dla dziecka kategorii „infant“ można zamówić łóżko i wszystkie usługi odpowiadające kategorii dziecka od 4 do 6 lat (jedyna na zapytanie i za dopłatą)
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od / do niedzieli, pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty i pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku; oferta specjalna „7 za 6” zgodnie z cennikiem
1379 – 2654 m n.p.m.
1379 – 2654 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 80 PLN | -60 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -605 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -115 PLN | -605 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 280 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -605 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -115 PLN | -605 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 280 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 80 PLN | -60 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 80 PLN | -60 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -605 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 280 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -440 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -115 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 245 PLN | 95 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 270 PLN | -780 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 570 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -780 PLN | -780 PLN | -780 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -150 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 25 PLN | -1 025 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 325 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -185 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 175 PLN | -25 PLN | -1 235 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 625 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -1 235 PLN | -1 235 PLN | -1 235 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -1 410 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -130 PLN | -1 410 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 445 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | 115 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 375 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | 115 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 245 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 375 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -55 PLN | -695 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | -695 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 210 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -55 PLN | -825 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 125 PLN | 55 PLN | -825 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 6 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -70 PLN | -945 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -20 PLN | -945 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 300 PLN |
| SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 375 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 7 nocy | - | -945 PLN | -945 PLN | -945 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | 115 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | 375 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 3 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | 115 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 300 PLN | 245 PLN | -525 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | 375 PLN |
| SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 555 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 4 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -55 PLN | -695 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | -695 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | 210 PLN |
| SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Passo Rolle) | 5 nocy | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -55 PLN | -825 PLN | – |
| San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 125 PLN | 55 PLN | -825 PLN | – |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 255 PLN |
| SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 420 PLN |
