Doskonała lokalizacja hotelu w pobliżu stoków narciarskich i tras narciarstwa biegowego
11. 3. – 14. 3. 27
od 1 649 PLN
Doskonała lokalizacja hotelu w pobliżu stoków narciarskich i tras narciarstwa biegowego
Sappada, centrum - 50 m, ośrodek narciarski Sappada - 250 m, skibus - 100 m
recepcja, restauracja, bar, sala wspólna (z kominkiem lub TV), sala konferencyjna* do 50 osób ze sprzętem projekcyjnym, ogród zimowy, pokój zabaw dla dzieci, programy animacyjne dla dzieci (tylko w sezonie wysokim), Wi-Fi, przechowalnia sprzętu narciarskiego i butów narciarskich, winda, wydzielony monitorowany parking, garaż*
* usługi za dopłatą
Jacuzzi* dla maksymalnie 8 osób, 2 jacuzzi shiatsu#* dla 1 osoby, sauna fińska#*, sauna syberyjska zewnętrzna z chłodzącą ścieżką lodową#*, łaźnia parowa#*, prysznic z hydromasażem#*, kącik relaksacyjny#* z leżakami, mała siłownia#*, usługi kosmetyczne lub masaże*; usługi oznaczone # mogą być używane wyłącznie przez osoby powyżej 16 roku życia
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bufetu kontynentalnego
kolacja -
serwowane menu do wyboru z 3 ciepłych przystawek, 3 dań głównych z dodatkami i z 3 deserów, bufet sałatkowy, napoje za dopłatą
Standard 2/3/4 -
pokój z 2 pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem małżeńskim i ewentualnie 1 lub 2 dodatkowymi pojedynczymi łóżkami, łazienką, zazwyczaj balkonem; 3. łóżko zazwyczaj stałe lub w formie rozkładanego fotela dla 1 osoby, 4. łóżko w formie rozkładanej kanapy typu „szuflada” dla 2 osób
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi, minibar
Dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko poza pełnym obłożeniem pokoju)
Łóżeczko dziecięce: maks. 1 dziecko poza pełnym obłożeniem pokoju; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
Stałe pobyty tygodniowe od/do niedzieli
Stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku lub od 21.12 do 26.12 od poniedziałku do soboty
Stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku lub od 22.12 do 26.12 od wtorku do soboty
Stałe pobyty trzydniowe od czwartku do niedzieli
1223 – 2024 m n.p.m.
1223 – 2024 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -220 PLN | -220 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -245 PLN | -245 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 60 PLN | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -290 PLN | -555 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -245 PLN | -245 PLN | -555 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -555 PLN | -555 PLN | -555 PLN | -555 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -230 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -230 PLN | -230 PLN | -230 PLN | -230 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -305 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -305 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -305 PLN | -305 PLN | -305 PLN | -305 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -235 PLN | -455 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -195 PLN | -195 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -525 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -220 PLN | -220 PLN | -525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Sappada) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
uwaga: zniżka na kategorię bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości; korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych