popularny hotel na obrzeżach górskiego miasteczka
10. 1. – 14. 1. 27
od 2 261 PLN
popularny hotel na obrzeżach górskiego miasteczka
Campo Tures, centrum - 500 m, ośrodek narciarski Speikboden – 3,3 km, ośrodek narciarski Klausberg – 13,1 km, skibus – 20 do 50 m
recepcja / lobby, restauracja, bar, pomieszczenie wspólne, Wi-Fi, winda, przechowalnia nart i butów narciarskich, taras słoneczny, ogród, parking wydzielony, miejsca parkingowe w garażu* / stacje ładowania* (wolne do 22 kW)
* usługi za dopłatą
basen o nieregularnym kształcie z podgrzewaną wodą (31°C), przeciwprądem i jacuzzi, sauna#, biosauna#, łaźnia parowa#, kabina na podczerwień#, kącik relaksacyjny# z leżakami; usługi oznaczone # dostępne tylko dla osób od 18 lat
śniadanie -
w formie bufetu kontynentalnego, w tym napoje
kolacja -
menu serwowane z wyborem 2-3 gorących przystawek i 2-3 dań głównych z dodatkiem, deser lub owoce serwowane, bufet sałatkowy, napoje za opłatą
Veilchen Superior 1 -
20 m² - pokój z 1 łóżkiem pojedynczym (120x200 cm), łazienka z prysznicem, balkon
Vergissmeinnicht 2 Type B -
22 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka z prysznicem
Löwenzahn 2 Type B -
22 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka z prysznicem, balkon
Arnika 2 -
22 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
Sunflower Superior 2/3 -
28 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka z prysznicem, balkon
Kristall Suite 2/3 -
36 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka z wanną, balkon
TV sat., telefon, suszarka do włósów, sejf, wi-fi
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie (tylko na zapytanie w BP; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 3 lat)
Długość pobytu -
stałe tygodniowe pobyty od / do soboty
stałe sześciodniowe pobyty od niedzieli do soboty
stałe pięciodniowe pobyty od niedzieli do piątku
w terminie od 20.03. do 25.03. stały pięciodniowy pobyt od soboty do czwartku
stałe czterodniowe pobyty od niedzieli do czwartku
w terminie od 25.03. do 29.03. stały czterodniowy pobyt od czwartku do poniedziałku
950 – 2510 m n.p.m.
950 – 2510 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 305 PLN | 105 PLN | 265 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 150 PLN | -55 PLN | 105 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 280 PLN | 35 PLN | 230 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -115 PLN | 80 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -55 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 115 PLN | -165 PLN | 55 PLN | -800 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -280 PLN | -60 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -210 PLN | -430 PLN | -265 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -70 PLN | -335 PLN | -130 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 305 PLN | 105 PLN | 265 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 150 PLN | -55 PLN | 105 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 280 PLN | 35 PLN | 230 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -115 PLN | 80 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -55 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 115 PLN | -165 PLN | 55 PLN | -800 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -280 PLN | -60 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -210 PLN | -430 PLN | -265 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -70 PLN | -335 PLN | -130 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 305 PLN | 105 PLN | 265 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 150 PLN | -55 PLN | 105 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 370 PLN | 80 PLN | 300 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 220 PLN | -70 PLN | 150 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -290 PLN | -70 PLN | -885 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -165 PLN | 105 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -90 PLN | -1 080 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -220 PLN | -510 PLN | -290 PLN | -1 080 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -45 PLN | -395 PLN | -130 PLN | -1 080 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -290 PLN | 20 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 150 PLN | 335 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | -10 PLN | 175 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 125 PLN | 370 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -245 PLN | -60 PLN | -755 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 220 PLN | -115 PLN | 130 PLN | -755 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -755 PLN | -755 PLN | -755 PLN | -755 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -90 PLN | -975 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -210 PLN | 90 PLN | -975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -105 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -245 PLN | -570 PLN | -335 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -70 PLN | -455 PLN | -165 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -335 PLN | -10 PLN | -1 165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -55 PLN | -615 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | -60 PLN | 160 PLN | -615 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 445 PLN | 70 PLN | 350 PLN | -615 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -615 PLN | -615 PLN | -615 PLN | -615 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -850 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | -165 PLN | 115 PLN | -850 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -850 PLN | -850 PLN | -850 PLN | -850 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -255 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -105 PLN | 140 PLN | -710 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 375 PLN | -10 PLN | 280 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -210 PLN | -60 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 245 PLN | -55 PLN | 165 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 475 PLN | 90 PLN | 370 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -160 PLN | 125 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | -35 PLN | 300 PLN | -805 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -385 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -265 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -125 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -335 PLN | 45 PLN | -1 230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -520 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -335 PLN | -730 PLN | -440 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -125 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -465 PLN | -60 PLN | -1 410 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -210 PLN | -60 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 245 PLN | -55 PLN | 165 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 475 PLN | 90 PLN | 370 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -160 PLN | 125 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | -35 PLN | 300 PLN | -805 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -385 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -265 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -125 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -335 PLN | 45 PLN | -1 230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -520 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -335 PLN | -730 PLN | -440 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -125 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -465 PLN | -60 PLN | -1 410 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -210 PLN | -60 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 245 PLN | -55 PLN | 165 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 475 PLN | 90 PLN | 370 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -160 PLN | 125 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | -35 PLN | 300 PLN | -805 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -385 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -265 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -125 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -335 PLN | 45 PLN | -1 230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -520 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -335 PLN | -730 PLN | -440 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -125 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -465 PLN | -60 PLN | -1 410 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 210 PLN | 0 PLN | 160 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 385 PLN | 130 PLN | 335 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -55 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 175 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 350 PLN | 35 PLN | 280 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -55 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 175 PLN | -140 PLN | 105 PLN | -840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -70 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -210 PLN | 60 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN | -80 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -270 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -420 PLN | -165 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -300 PLN | -10 PLN | -1 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 210 PLN | 0 PLN | 160 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 385 PLN | 130 PLN | 335 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -55 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 175 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 350 PLN | 35 PLN | 280 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -55 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 175 PLN | -140 PLN | 105 PLN | -840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -70 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -210 PLN | 60 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN | -80 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -270 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -420 PLN | -165 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -300 PLN | -10 PLN | -1 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 210 PLN | 0 PLN | 160 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 385 PLN | 130 PLN | 335 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -55 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 175 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 350 PLN | 35 PLN | 280 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -55 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 175 PLN | -140 PLN | 105 PLN | -840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -70 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -210 PLN | 60 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN | -80 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -270 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -420 PLN | -165 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -300 PLN | -10 PLN | -1 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -195 PLN | -55 PLN | -525 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | -55 PLN | 160 PLN | -525 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 445 PLN | 90 PLN | 340 PLN | -525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -290 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 210 PLN | -150 PLN | 105 PLN | -765 PLN |
