w tym rejonie jedyna większa rezydencja nadająca się dla grup
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
25. 3. – 28. 3. 27
od 475 PLN
w tym rejonie jedyna większa rezydencja nadająca się dla grup
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
rezydencja składa się z kilku oddzielnych, przylegających do siebie budynków w ramach jednego kompleksu; wszystkie wymienione poniżej usługi znajdują się w budynku głównym
Tarvisio - miejscowość Camporosso, centrum Camporossa, ew. Tarvisio - 300 m, ew. 3 km, ośrodek narciarski Monte Lussari - 500 m
recepcja / lobby / wi-fi, restauracja / bar, ogród z placem zabaw dla dzieci, miniklub, programy animacyjne, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda (tylko w budynku centralnym), wydzielone miejsce parkingowe, garaże* (tylko dla niektórych apartamentów; ograniczona liczba miejsc), miejsca garażowe* (parking dostępny tylko dla niektórych apartamentów w budynku centralnym), pralka*, wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego
* usługi za dopłatą
sauna*, jacuzzi*, masaże*, siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki
* usługi za dopłatą
mono 4/5 -
22-26 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym, nietypowo wysuwanym łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą typu „szuflada” dla 2 osób (w niektórych apartamentach niezamknięte podwyższone piętro), możliwość 1 dostawki, łazienka, rzadko balkon
bilo 4 -
35 do 40 m² - 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami (w niektórych apartamentach oddzielona tylko drzwiami przesuwnymi) lub niezamknięte podwyższone piętro w ramach pokoju dziennego z łóżkiem małżeńskim lub rozkładaną kanapą typu „szuflada“ dla 2 osób, pokój dzienny z aneksem kuchennym i nietypowo wysuwanym łóżkiem małżeńskim, łazienka, w 50 % balkon lub taras
bilo 5/6/7 -
40 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim z oddzielnymi łóżkami lub niezamknięte podwyższone piętro w ramach pokoju dziennego z łóżkiem małżeńskim lub rozkładaną kanapą typu „szuflada“ dla 2 osób, pokój dzienny z aneksem kuchennym, nietypowo wysuwanym łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 1 osoby lub rozkładanym fotelem dla 1 osoby, łazienka, w 50 % balkon lub taras.
trilo 6 -
55 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami (tylko w niektórych apartamentach na niezamkniętym podwyższonym piętrze) lub 1 mała sypialnia z łóżkiem piętrowym (w niektórych apartamentach oddzielona tylko drzwiami przesuwnymi), pokój dzienny z aneksem kuchennym i nietypowo wysuwanym łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem lub wanną, zwykle balkon, taras lub ogród z przodu
trilo 7 -
60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 1 pojedynczym łóżkiem i piętrowym łóżkiem lub 3 pojedynczymi łóżkami (tylko w niektórych apartamentach na niezamkniętym podwyższonym piętrze), pokój dzienny z wysuwanym łóżkiem małżeńskim, aneks kuchenny lub osobna kuchnia w ramach pokoju dziennego, łazienka z prysznicem lub wanną, zwykle balkon, taras lub ogród z przodu
TV, telefon, kuchenka mikrofalowa, wi-fi (dotyczy tylko niektórych apartamentów)
Łóżeczko dziecięce: 10 Euro/ płatne na miejscu (tylko na zapytanie w BP; maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat)
Dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu)
Klienci mogą przyjechać tylko do godziny 19:00, a w soboty i niedziele do godziny 20:00. Recepcja Residence Camporossodue jest czynna tylko w tych godzinach. Po tym czasie nie możemy zagwarantować zakwaterowania w dniu przyjazdu, dlatego prosimy o wcześniejsze zaplanowanie przyjazdu.
Sauna i jacuzzi dla maks. 3 osób – opłata 25 EUR/osoba/godzina
Za układ apartamentów odpowiada wyłącznie organizator zakwaterowania. W przypadku większych grup nie ma gwarancji, że apartamenty będą zlokalizowane obok siebie lub w bliskiej odległości.
Stałe pobyty tygodniowe od/do soboty i od/do niedzieli we wszystkich terminach zgodnie z cennikiem
W okresie od 10.01 do 16.01. oraz od 11.01 do 17.01. stałe pobyty sześciodniowe od soboty do piątku, od niedzieli do soboty
Stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku
Stałe pobyty trzydniowe od czwartku do niedzieli
754 – 1752 m n.p.m.
754 – 1752 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 125 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -255 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -315 PLN | -315 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -375 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -595 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -420 PLN | -685 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -375 PLN | -375 PLN | -685 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -265 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -220 PLN | -220 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -245 PLN | -245 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -270 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 60 PLN | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -290 PLN | -555 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -245 PLN | -245 PLN | -555 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -555 PLN | -555 PLN | -555 PLN | -555 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -230 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -230 PLN | -230 PLN | -230 PLN | -230 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -305 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -305 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -305 PLN | -305 PLN | -305 PLN | -305 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -210 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -385 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN | -385 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -235 PLN | -455 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -195 PLN | -195 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -265 PLN | -265 PLN | -525 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -220 PLN | -220 PLN | -525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 3 noce | 3 dni | 90 PLN | -55 PLN | -55 PLN | -185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -185 PLN |
| Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -140 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -270 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 4 noce | - | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN | -270 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN | -175 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -130 PLN | -130 PLN | -350 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 5 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN | -350 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -200 PLN | -200 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -160 PLN | -160 PLN | -420 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -230 PLN | -490 PLN |
| Friuli | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -185 PLN | -185 PLN | -490 PLN |
| Osoba bez skipassu (Camporosso) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
uwaga: zniżka na kategorię bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości; korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem jego ważności oraz długości i terminu ważności; zniżka bimbo dotyczy tylko odpowiedniej liczby jednodniowych skipassów; w przypadku zainteresowania skipassami wielodniowymi (ważne również w innych ośrodkach terenu narciarskiego Friuli) jest to płatne na miejscu w wysokości 1 € / każdy dzień ważności
ważna uwaga: warunkiem ważności cen podanych dla każdej pojemności zakwaterowania jest pierwszy dzień ważności skipassu, zawsze nie wcześniej niż następnego dnia po przyjeździe; w przypadku zainteresowania znacznie droższym skipassem, który nie spełnia warunku początku ważności, na życzenie przygotujemy kalkulację
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych