piekne apartamenty w odległosci spaceru od kolejki
6. 1. – 9. 1. 27
od 530 PLN
piekne apartamenty w odległosci spaceru od kolejki
Maria Alm, centrum - 800 m, ośrodek Hochkönig / Natrun Dorfjet - 450 m, ośrodek Hochkönig - Abergbahn - 1,3 km, ośrodek Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn - 23 km, skibus - 50 m, Zell am See - 17,4 km
recepcja do check-in w Pensionacie Koidl,przechowywalnia nart i butów, wydzielony parking
bilo 4 -
40 m² - sypialnia z łożkiem małżeńśkim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkłądaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
trilo 5 -
50 m² - 2 sypialnie z łożkiem małżeńśkim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon
TV sat., suszarka do włosów, wi-fi, zmywarka, mikrofalówka, kawiarka na kapsle, czajnik
stałe tygodniowe pobyty od / do soboty a w okresie od 02.01. do 30.01. stałe czterodniowe pobyty od soboty do środy
oferta specjalna "7 za 6" obowiązuje od 02.01. do 30.01. i od 06.03. do 29.03. już wliczona w cenę tygodniowych pobytów
800 – 1900 m n.p.m.
800 – 1900 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 890 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 890 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 965 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Dzieci do nieukończonych 6 lat w towarzystwie jednej osoby dorosłej z takim samym skipassem co do długości i terminu ważności mają prawo na skipass za darmo.
WAŻNE: tylko dla gości hotelu ALDIANA Club Resort Hochkönig - skipass kupiony jako oferta ze skipassem w cenie goście otrzymają bezpośrednio na recepcji w hotelu