doskonałe położenie, blisko do kolejki linowej, a jednocześnie do wszystkich usług
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
doskonałe położenie, blisko do kolejki linowej, a jednocześnie do wszystkich usług
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
rezydencja sąsiaduje z Hotelem Planibel, z którego usług można korzystać za opłatą
La Thuile, centrum - 200 m, ośrodek narciarski La Thuile - 100 m
wyposażenie i usługi -
restauracja, bar, pub, kącik dziecięcy#, miniklub#, wi-fi w większości pomieszczeniach, sejf hotelowy, przechowalnia nart i butów, winda, parking publiczny, garaż*, usługi pralnicze*;
z usług oznaczonych # możliwe jest korzystanie za dopłatą lub w ramach karty klubowej w cenie 10 € / dzień,
* usługi za dopłatą
sport i relaks -
oferta Hotelu Planibel - basen* 25 x 10 m (zamknięte w niedzielę), brodzik* (zamknięte w niedzielę), sauna fińska*#, siłownia #*
z usług oznaczonych # mogą korzystać tylko osoby powyżej 16 lat, w basenie tylko z czepkiem
* usługi za dopłatą
mono 3 -
25 - 30 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami i kolejnym łózkiem w formie kanapy, łazienka z wanną, zwykle balkon
bilo 4 -
32-42 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą w kształcie litery L dla 2 osób lub rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, łazienka z wanną, zwykle balkon
trilo 6 -
45 - 60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą w kształcie litery L lub rozkładana kanapą typu "szuflada", łazienka z wanną, zwykle balkon
wyposażenie apartamentów -
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, wi-fi.
ważna informacja -
dzieci do nieukończonych 2 lat za dopłatą (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 ponad pełne obłożenie apartamentów)
łóżeczko dziecięce: max. 1 ponad pełne obłozenie pokoju dla dziecka do nieukończonych 2 lat
Długość pobytu -
stałe pięciodniowe pobyty od niedzieli do piątku
1176 – 2800 m n.p.m.
1176 – 2800 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -125 PLN | 385 PLN | -200 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -160 PLN | 55 PLN | 385 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN | 385 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN | -210 PLN | -1 385 PLN | -270 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -185 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 385 PLN | -430 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 160 PLN | -305 PLN | -25 PLN | -1 385 PLN | -150 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN | -1 385 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -105 PLN | 350 PLN | -175 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -140 PLN | 55 PLN | 350 PLN | -25 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 350 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 350 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | -140 PLN | -1 265 PLN | -245 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -490 PLN | -300 PLN | -1 265 PLN | -375 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -270 PLN | -20 PLN | -1 265 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 265 PLN | -1 265 PLN | -1 265 PLN | -1 265 PLN | -1 265 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -270 PLN | -105 PLN | 350 PLN | -175 PLN |
| Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | -140 PLN | 55 PLN | 350 PLN | -25 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | 350 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 350 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | -140 PLN | -1 265 PLN | -245 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -490 PLN | -300 PLN | -1 265 PLN | -375 PLN |
| Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -270 PLN | -20 PLN | -1 265 PLN | -130 PLN |
| Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 265 PLN | -1 265 PLN | -1 265 PLN | -1 265 PLN | -1 265 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnie długiej ważności; čkorzystanie ze zniżki kategorii bimbo jest uwarunkowane opieka dorosłej osoby z takim samymym skipassem co do okresu i obszaru obowiązywania
zniżi i dopłaty w ramach skipassu nie łączą się, zawsze sa związane z podstawowymi cenami skipassu dla dorosłego w cenników odpowiednich kapacit noclegowych
,